Xe ô tô Kia sở hữu nhiều ưu điểm chiếm được lòng tin của đa số khách hàng, tiêu biểu là tầm giá rẻ, phù hợp với ví tiền của nhiều người. Hơn nữa, xe ô tô Kia cũng được thiết kế trẻ trung, sang trọng, trang bị bộ máy tốt, vận hành êm ái và nội thất tiện nghi.
![]() |
Nguồn ảnh: Intenet |
Bảng giá xe Kia mới nhất tháng 11/2022
Phiên bản xe | Động cơ - Hộp số | Giá niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP HCM |
---|---|---|---|---|
Morning MT | 1.2L - 5MT | 344.000.000 | 407.660.700 | 400.780.700 |
Morning Standard AT | 1.2L - 4AT | 369.000.000 | 436.660.700 | 428.280.700 |
Morning Deluxe | 1.2L - 4AT | 389.000.000 | 458.060.700 | 450.280.700 |
Morning Luxury | 1.2L - 4AT | 409.000.000 | 480.460.700 | 472.280.700 |
New Morning MT | 1.2L - 5MT | 389.000.000 | 446.860.000 | 439.280.000 |
New Morning AT | 1.25L - 4AT | 414.000.000 | 486.060.000 | 477.780.700 |
New Morning Premium | 1.25L - 4AT | 449.000.000 | 525.560.700 | 516.280.700 |
New Morning X-Line | 1.25L - 4AT | 469.000.000 | 547.660.700 | 538.280.700 |
New Morning GT-Line | 1.25L - 4AT | 474.000.000 | 553.260.700 | 543.780.700 |
Kia Cerato | ||||
Cerato MT | 1.6L - MT | 544.000.000 | 599.020.700 | 584.580.700 |
Cerato AT Deluxe | 1.6L - AT | 584.000.000 | 641.420.700 | 626.580.700 |
Cerato AT Luxury | 1.6L - 6AT | 639.000.000 | 699.720.700 | 684.330.700 |
Cerato AT Premium | 2.0L - 6AT | 685.000.000 | 748.480.700 | 732.630.700 |
Kia Sedona | ||||
Sedona Luxury | Dầu 2.2L - 6AT | 1.149.000.000 | 1.240.320.700 | 1.219.830.700 |
Sedona Deluxe | Dầu 2.2L - 6AT | 1.019.000.000 | 1.102.520.700 | 1.083.330.700 |
Sedona 2.2 L Signature | Dầu 2.2 L - AT | 1.289.000.000 | 1.388.720.700 | 1.366.830.700 |
Sedona Premium | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.359.000.000 | 1.462.920.700 | 1.440.330.700 |
Sedona 3.3L Signature | Xăng V6 3.3L - 6AT | 1.519.000.000 | 1.632.520.700 | 1.608.330.700 |
Kia Rondo | ||||
Rondo GMT | 2.0L - | 559.000.000 | 614.920.700 | 600.330.700 |
Rondo GAT Deluxe | 2.0L - | 655.000.000 | 716.680.700 | 701.130.700 |
Kia Sorento | ||||
Sorento D2.2 Luxury | Dầu 2.2L | 1.179.000.000 | 1.342.860.700 | 1.319.280.700 |
Sorento D2.2 Premium AWD | Dầu 2.2L | 1.329.000.000 | 1.510.860.700 | 1.484.280.700 |
Sorento G2.5 Signature 7 chỗ | Xăng 2.5L | 1.249.000.000 | 1.421.260.700 | 1.396.280.700 |
Sorento G2.5 Signature 6 chỗ | Xăng 2.5L | 1.239.000.000 | 1.410.060.700 | 1.385.280.700 |
Sorento D2.2 Signature AWD 7 chỗ | Dầu 2.2L | 1.349.000.000 | 1.533.260.700 | 1.506.280.700 |
Sorento D2.2 Signature AWD 6 chỗ | Dầu 2.2L | 1.329.000.000 | 1.510.860.700 | 1.484.280.700 |
Sorento 2.5G Premium | Xăng 2.5L | 1.189.000.000 | 1.354.060.700 | 1.330.280.700 |
Kia Optima | ||||
Optima GAT Luxury | 2.0L - 6AT | 759.000.000 | 826.920.700 | 810.330.700 |
Optima GAT Premium | 2.4L - 6AT | 919.000.000 | 996.520.700 | 978.330.700 |
Kia Quoris | ||||
Quoris | 3.8L - 8AT | 2.708.000.000 | 2.892.860.700 | 2.856.780.700 |
Kia Soluto | ||||
Soluto MT | 1.4L - 5MT | 469.000.000 | 480.460.700 | 472.280.700 |
Soluto MT Deluxe | 1.4L - 5MT | 439.000.000 | 514.060.700 | 505.280.700 |
Soluto AT Deluxe | 1.4L - 4AT | 469.000.000 | 547.660.700 | 538.280.700 |
Soluto AT Luxury | 1.4L - 4AT | 489.000.000 | 570.060.700 | 560.280.700 |
Kia Seltos | ||||
Seltos 1.4 Deluxe | 1.4L | 649.000.000 | 749.260.700 | 736.280.700 |
Seltos 1.4 Luxury | 1.4L | 704.000.000 | 810.860.000 | 796.280.000 |
Seltos 1.4 DCT Premium | 1.4L | 759.000.000 | 871.260.000 | 856.280.000 |
Seltos 1.6 Premium | 1.6L | 749.000.000 | 861.260.700 | 846.280.700 |
Kia K3 | ||||
1.6 MT Deluxe | 1.6L MT | 619.000.000 | 715.660.700 | 703.280.700 |
1.6 AT Luxury | 1.6L AT | 669.000.000 | 771.660.000 | 752.280.700 |
1.6 AT Premium | 1.6L AT | 709.000.000 | 816.460.700 | 802.280.700 |
2.0 AT Premium | 2.0 AT | 739.000.000 | 850.060.700 | 835.280.700 |
1.6 Turbo GT | 1.6 AT | 819.000.000 | 923.280.700 | 879.280.700 |
Kia K5 | ||||
Luxury | 2.0L 6AT | 934.000.000 | 1.068.460.700 | 1.049.780.700 |
Premium | 2.0L 6AT | 979.000.000 | 1.118.860.700 | 1.099.280.700 |
GT-Line | 2.5L 8AT | 1.069.000.000 | 1.219.660.700 | 1.198.280.700 |
Carnival 2.2D Luxury 8 ghế | D2.2L - 8AT | 1.269.000.000 | 1.444.053.000 | 1.418.673.700 |
Carnival 2.2D Premium 8 ghế | D2.2L - 8AT | 1.349.000.000 | 1.533.653.000 | 1.506.673.000 |
Carnival 2.2D Premium 7 ghế | D2.2L - 8AT | 1.399.000.000 | 1.589.653.000 | 1.561.673.000 |
Carnival 2.2D Signature 7 ghế | D2.2L - 8AT | 1.489.000.000 | 1.690.453.000 | 1.660.673.000 |
Carnival 3.5G Signature 7 ghế | G3.5L - 8AT | 1.869.000.000 | 2.116.053.000 | 2.078.673.000 |
Kia Sonet | ||||
Sonet Premium | Smartstream 1.5G | 634.000.000 | 732.460.700 | 719.780.700 |
Sonet Luxury | Smartstream 1.5G | 594.000.000 | 687.660.000 | 675.780.000 |
Sonet Deluxe | Smartstream 1.5G | 564.000.000 | 654.060.700 | 642.780.700 |
Sonet Deluxe MT | Smartstream 1.5G-6MT | 524.000.000 | 606.260.700 | 598.780.700 |
*Lưu ý: Giá chỉ có tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ trực tiếp đại lý để biết thêm chi tiết.
Với lợi thế có nhà máy lắp ráp tại Việt Nam và nhắm tới những người tiêu dùng phổ thông nhất, giá xe Kia thường rẻ hơn hẳn so với các đối thủ Toyota, Honda, Mazda và cả Hyundai.
![]() |
Nguồn ảnh: Intenet |
Tuy nhiên, cũng có lúc xe Kia đắt hơn các đối thủ như trường hợp của Kia Sorento 2022. Mẫu xe này đắt hơn Isuzu Mu-X và có giá ngang ngửa Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Hyundai Santa Fe.
Nếu bạn là một khách hàng ưu tiên yếu tố tiết kiệm, thực dụng không hoa mỹ, xe ô tô Kia sẽ là một lựa chọn hết sức hợp lý, đặc biệt là trong vai trò chiếc xe đầu tiên trước khi bạn sẵn sàng mạnh tay chi tiêu hơn.
Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.
![]() | Cạnh tranh khốc liệt giữa Kia Carens và Mitsubishi Xpander: Tân binh hay "vua doanh số" giành phần thắng? Kia Carens đã chính thức được giới thiệu tại Việt Nam sau nhiều tháng trình làng tại các thị trường khác. Được định vị là ... |
![]() | Lexus NX 350: Mẫu xe bán chạy hàng đầu dòng crossover cỡ nhỏ hạng sang Thiết kế thể thao, cá tính cùng khả năng vận hành ổn định nhưng đầy phấn khích, Lexus NX 350 2022 sẽ nâng tầm trải ... |
![]() | Giá xe Kia Telluride cuối tháng 11/2022: Sức hút khó cưỡng cùng chất lượng "không phải dạng vừa" Dù chưa chính thức chào sân thị trường Việt nhưng với danh tiếng vượt trội cùng sự đánh giá cao của giới chuyên gia và ... |
Hoàng Phương (T/H)