-
VinaFood II đối mặt với thách thức lớn sau nhiều năm thua lỗ, dù đã ghi nhận lợi nhuận trong gần hai năm qua. Quản lý tốt nợ vay và hàng tồn kho là điểm mấu chốt để Công ty duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường gạo quốc tế biến động.10:23 | 18/10/2024
-
Mới đây, Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II, UPCoM: VSF) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc đính chính báo cáo tài chính quý IV/2023.06:30 | 04/02/2024
-
Mặc dù tăng tới gần 10 điểm tuy nhiên số lượng mã đỏ lại chiếm ưu thế trong phiên giao dịch hôm nay...17:16 | 16/08/2023
-
Sau đà tăng nóng, dòng tiền bắt đầu rời khỏi nhóm cổ phiếu lúa gạo trong các phiên gần đây dẫn tới đà giảm sàn tại một số cổ phiếu như AGM, VSF.16:58 | 10/08/2023
-
Giá bán duy trì ở vùng đỉnh 10 năm cùng hoạt động xuất khẩu gạo sôi động trở lại là triển vọng sáng cho cổ phiếu ngành gạo...05:32 | 16/05/2023
-
Ngày 21/7/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 211/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood II, UPCoM – Mã: VSF). Cụ thể như sau:16:56 | 24/07/2022
-
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá cổ phiếu AFX của CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang vào ngày 14/6.11:02 | 16/06/2022
-
Ngày 31/5, Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, mã VSF - UPCoM) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022. Công ty dự kiến tổng doanh thu 15.717 tỷ đồng và tổng lợi nhuận trước thuế đạt 104,66 tỷ đồng.14:59 | 31/05/2022
-
Ngày 31/5, Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood II, mã VSF - UPCoM) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022. Công ty miễn nhiệm 2 thành viên gồm bà Nguyễn Thị Hoài và ông Nguyễn Ngọc Nam.14:43 | 31/05/2022
-
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP (Vinafood 2, UPCoM: VSF) BCTC hợp nhất quý 1/2022, doanh thu thuần giảm 24% so với cùng kỳ, xuống còn 2.804 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm mạnh hơn giúp biên lãi gộp tăng từ 5% lên 10%.09:27 | 12/05/2022
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE: Chiếc máy tính bảng giá tầm trung nhưng hiệu năng có đủ "gây bão"