-
Trong nửa đầu năm 2024, Vingroup đạt doanh thu 65.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.019 tỷ. Trong đó, GSM mang về hơn 5.700 tỷ doanh thu từ việc mua xe điện VinFast. Một điểm đáng chú ý trong báo cáo soát xét bán niên là mức thù lao của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng thực nhận tại Vingroup.15:20 | 06/09/2024
-
Kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP của Vingroup được đưa ra khi cổ phiếu VIC ghi nhận mức tăng 25% chỉ trong 7 phiên giao dịch.10:52 | 08/08/2023
-
Kết thúc phiên 31/7, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng kịch trần lên mức 55.100 đồng/cp với thanh khoản đột biến. Diễn biến tích cực này đến từ việc kết quả kinh doanh quý II khởi sắc.15:18 | 31/07/2023
-
Capital Finance International (Tổ chức truyền thông về doanh nghiệp và quản trị, có trụ sở tại Anh) vừa vinh danh Tập đoàn Vingroup ở hạng mục “Chiến lược phát triển bền vững tốt nhất Việt Nam năm 2023”. Giải thưởng ghi nhận việc Vingroup đã áp dụng thành công các mô hình kinh thế tuần hoàn, đáp ứng linh hoạt trước sự biến động của thế giới hiện đại.20:36 | 18/04/2023
-
VCSC duy trì khuyến nghị mua cổ phiếu VIC và tăng giá mục tiêu thêm 6,2% lên 94.900 đồng/cp, chủ yếu nhờ định giá cao hơn lần lượt 18% và 7% đối với mảng công nghiệp và cho thuê bán lẻ, cũng như số dư nợ ròng thấp hơn vào cuối năm 2022.10:23 | 02/03/2023
-
Tập đoàn Vingroup - CTCP (Mã: VIC) cho biết VinFast đang chuẩn bị cho sự kiện ra mắt hai mẫu xe điện VF e35 và VF e36 tại Los Angeles Auto Show 2021 vào tháng 11 năm nay, sẵn sàng mở bán tại thị trường toàn cầu vào năm 2022.10:34 | 31/10/2021
-
Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 cho thấy sự tăng trưởng mạnh cả vể doanh thu và lợi nhuận.09:36 | 30/07/2021
-
Vingroup sẽ trình cổ đông phương án kinh doanh với doanh thu dự kiến năm nay đạt 170.000 tỷ đồng, tăng 54% so với năm 2020.09:55 | 17/05/2021
-
Báo cáo tài chính quý I/2021 của các doanh nghiệp bất động sản top đầu cho thấy, nhóm này đều ghi nhận lợi nhuận quý khả quan trong đó nhiều trường hợp có sự bức phá lớn về doanh thu và lãi.10:35 | 05/05/2021
-
Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận.08:56 | 02/05/2021
Tin đọc nhiều
-
Samsung "giáng đòn" mạnh vào Xiaomi: Khi Galaxy A25 5G quá ngon trong tầm giá
-
Bảng giá iPad mới nhất tháng 3/2025: Giá bán lẻ "rẻ" như thanh lý
-
Mẫu xe máy khiến Honda Vision "lu mờ": Rẻ ngang xe số, trang bị vượt trội
-
iPhone 11 Pro đang “xả kho” giá cực sốc: Mua ngay hay chờ giá tiếp tục "lao dốc"?
-
iPhone 12 Pro Max khiến dân tình "sốt xình xịch": Vẫn là “ông trùm camera” năm 2025?
-
Trình làng "ông vua 5G giá rẻ" nhà Samsung: Ngon hơn iPhone mà chưa đến 4 triệu
-
Cơ hội hiếm có: Mẫu SUV giảm sốc gần 300 triệu, khách Việt ùn ùn đặt cọc!
-
Bất ngờ với hiệu năng iPhone 12 Pro Max sau 5 năm: So kè "cực gắt" với iPhone 15, 16 Pro Max
-
iPhone 8 Plus giá sốc đầu tháng 3/2025: Chỉ ngang một chiếc điện thoại Android rẻ tiền
-
Bảng giá iPhone 14 đầu tháng 3/2025: Giá giảm sâu, cơ hội tậu iPhone xịn với giá rẻ