![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại Oceanbank tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Những điều cần biết về gửi tiết kiệm online |
![]() | Tháng 7/2019, lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 năm ngân hàng nào cao nhất? |
Sản phẩm gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank là sản phẩm mang đến cho khách hàng những tiện ích thiết thực, giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận với mức lãi suất cao trong một khoảng thời gian cố định với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng đăng ký gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank sẽ được hưởng những lợi ích sau:
Lãi suất cao và hấp dẫn, cạnh tranh theo kinh tế thị trường.
Không thu phí dịch vụ, mở khoản, quản lý hàng tháng hay định kì.
Tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi giúp khách hàng sinh thêm lời.
Không yêu cầu có số dư tối thiểu trong tài khoản.
Kỳ hạn gửi tiết kiệm đa năng, có nhiều mức gửi.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, tận tình tư vấn, trợ giúp.
![]() |
Lãi suất gửi tiết kiệm tại Shinhanbank tháng 7/2019 mới nhất. Ảnh minh họa |
Hiện tại, các sản phẩm gửi tiết kiệm mà ngân hàng đang triển khai vô cùng đa dạng, đáp ứng được phần lớn nhu cầu của khách hàng. Cụ thể gồm có:
- Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn.
- Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
- Tài khoản tiền gửi tích lũy.
- Sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến.
Mỗi sản phẩm mang những đặc điểm khác nhau, hướng đến các khách hàng có điều kiện và nhu cầu khác nhau. Vì vậy mà ngân hàng cũng áp dụng các mức lãi suất khá linh hoạt cho từng gói sản phẩm.
Biểu lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank mới nhất:
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Shinhanbank Đơn vị tính: %/năm | |||||
---|---|---|---|---|---|
VND | AUD | ||||
Kỳ hạn | Nhận lãi | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet |
1 tuần | Cuối kỳ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
2 tuần | Cuối kỳ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
3 tuần | Cuối kỳ | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
1 tháng | Cuối kỳ | 3.3 | 3.8 | 0.8 | 0.8 |
2 tháng | Hàng tháng | 3.3 | 3.8 | - | - |
Cuối kỳ | 3.4 | 3.9 | 0.9 | 0.9 | |
3 tháng | Hàng tháng | 3.6 | 4.1 | - | - |
Cuối kỳ | 3.7 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | |
4 tháng | Hàng tháng | 3.6 | N/A | - | - |
Cuối kỳ | 3.7 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | |
5 tháng | Hàng tháng | 3.6 | N/A | - | - |
Cuối kỳ | 3.7 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | |
6 tháng | Hàng tháng | 4.1 | 4.6 | - | - |
Cuối kỳ | 4.2 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | |
9 tháng | Hàng tháng | 4.3 | 4.8 | - | - |
Cuối kỳ | 4.4 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | |
12 tháng | Hàng tháng | 4.9 | 5.4 | - | - |
Cuối kỳ | 5.1 | 5.6 | 1.1 | 1.1 | |
18 tháng | Hàng tháng | 4.9 | 5.4 | - | - |
Cuối kỳ | 5.2 | 5.7 | 0.9 | 0.9 | |
24 tháng | Hàng tháng | 5 | 5.5 | - | - |
Cuối kỳ | 5.2 | 5.7 | 1 | 1 | |
36 tháng | Hàng tháng | 5 | 5.5 | - | - |
Cuối kỳ | 5.4 | 5.9 | 1 | 1 |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn rút trước hạn được thanh toán lãi dựa trên lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng tại thời điểm rút tiền và dựa trên số ngày thực tế kể từ ngày khách hàng gửi tiền đến ngày rút tiền.
Đối với những khách hàng gửi tiết kiệm tích lũy, lãi suất tiết kiệm sẽ được áp dụng ở mức 3,9%/năm đến 5,5%/năm.
Lãi suất gửi tiét kiệm linh hoạt ngân hàng Shinhanbank | ||||
---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Tiền gửi tích lũy | Tiền gửi tích lũy linh động bạc hà | ||
6 tháng | Tại quầy | Internet | Tại quầy | Internet |
4.1 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | |
7 tháng | 4.2 | 4.7 | 4 | 4.5 |
8 tháng | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
9 tháng | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 4.6 |
10 tháng | 4.5 | 5 | 4.3 | 4.8 |
11 tháng | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 5 |
12 tháng | 5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
18 tháng | 5 | 5.5 | 4.8 | 5.3 |
24 tháng | 5.1 | 5.6 | 4.9 | 5.4 |
36 tháng | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.5 |
Lưu ý: Lãi suất có thể thay đổi theo chính sách của ngân hàng trong từng thời kỳ nhất định.
Thu Hoài