Lãi suất tiết kiệm trả lãi cuối kì (tiết kiệm thông thường)
Tiết kiệm thường trả lãi cuối kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, trong đó người gửi tiền thỏa thuận với Oceanbank về kỳ hạn gửi nhất định và được hưởng lãi suất tương ứng với kỳ hạn theo quy định của Oceanbank. Toàn bộ gốc và lãi của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Mức gửi tối thiểu là 500.000 đồng.
KỲ HẠN | Lãi suất cuối kì |
---|---|
TGTT và TKKKH | 0.5 |
1 tuần | 1 |
2 tuần | 1 |
3 tuần | 1 |
01 tháng | 5.3 |
02 tháng | 5.4 |
03 tháng | 5.5 |
04 tháng | 5.5 |
05 tháng | 5.5 |
06 tháng | 6.9 |
07 tháng | 6.2 |
08 tháng | 6.3 |
09 tháng | 6.3 |
10 tháng | 6.6 |
11 tháng | 6.8 |
12 tháng | 7.5 |
13 tháng | 7.6 |
15 tháng | 7.4 |
18 tháng | 7.2 |
24 tháng | 7.3 |
36 tháng | 7.4 |
Lãi suất tiết kiệm gửi góp - siêu linh hoạt
Đây là tài khoản tiết kiệm cho phép khách hàng có thể chủ động gửi thêm tiền vào tài khoản tiết kiệm bất kì lúc nào với mức gửi tối thiểu ban đầu là 100.000 đồng và kì hạn gửi là 3 tháng; 6 tháng; 9 tháng; từ 1 đến 5 năm với phương thức nhận lãi là nhận lãi cuối kì.
Kỳ hạn gửi tiền thực tế của từng lần | Thời hạn của Tài khoản Tiết kiệm | |||||||
3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm | 5 năm | |
Dưới 1 tháng | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
01 tháng | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
02 tháng | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
03 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
04 tháng | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
05 tháng | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
06 tháng | - | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 6.85 |
07 tháng | - | - | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
08 tháng | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
09 tháng | - | - | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
10 tháng | - | - | - | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
11 tháng | - | - | - | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
12 tháng | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
13 tháng | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
15 tháng | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
18 tháng | - | - | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
24 tháng đến dưới 36 tháng | - | - | - | - | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
36 tháng trở lên | - | - | - | - | - | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
Lãi suất tiền gửi online
Đây là hình thức gửi tiền có kỳ hạn mà khách hàng chủ động mở thông qua các dịch vụ ngân hàng online của OceanBank: Easy Internet Banking, Easy Mobile Banking với lãi suất cao hơn thông thường. Nếu khách hàng tất toán trước hạn thì sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn.
Lãi suất tiết kiệm thông minh Smartsaving
Sản phẩm Tiết kiệm thông minh - Smart Savings: là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân, và được quyền chủ động lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày cho khoản tiền gửi tiết kiệm theo nhu cầu và kế hoạch tài chính của khách hàng với kỳ hạn gửi tính theo số ngày thực gửi từ 30 ngày đến 1800 ngày cùng lãi suất cao hơn so với các loại hình tiết kiệm khác.
KỲ HẠN GỬI TIỀN THỰC TẾ | LÃI SUẤT VNĐ (%/năm) |
- | |
Từ 30 đến 59 ngày | 5.30 |
Từ 60 đến 89 ngày | 5.40 |
Từ 90 đến 119 ngày | 5.50 |
Từ 120 đến 149 ngày | 5.50 |
Từ 150 đến 179 ngày | 5.50 |
Từ 180 đến 209 ngày | 6.90 |
Từ 210 đến 239 ngày | 6.20 |
Từ 240 đến 269 ngày | 6.30 |
Từ 270 đến 299 ngày | 6.30 |
Từ 300 đến 329 ngày | 6.60 |
Từ 330 đến 359 ngày | 6.80 |
Từ 360 đến 389 ngày | 7.50 |
Từ 390 đến 449 ngày | 7.60 |
Từ 450 đến 539 ngày | 7.40 |
Từ 540 đến 719 ngày | 7.20 |
Từ 720 đến 899 ngày | 7.30 |
Từ 900 đến 1079 ngày | 7.30 |
Từ 1080 đến 1259 ngày | 7.40 |
Từ 1260 đến 1439 ngày | 7.40 |
Từ 1440 đến 1619 ngày | 7.40 |
Từ 1620 đến 1800 ngày | 7.40 |
Lãi suất tiết kiệm trả lãi trước
Đây là hình thức gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm theo kỳ hạn mà lãi của khoản tiền gửi sẽ được tính toán và tạm trả ngay tại thời điểm gửi tiền. Kỳ hạn gửi tiền từ 1 đến 36 tháng. Lãi suất tiết kiệm trả trước sẽ thấp hơn so với lãi suất hình thức gửi tiết kiệm Oceanbank nhận lãi cuối kì.
Kỳ hạn | VNĐ |
01 tháng | 5.12% |
02 tháng | 5.12% |
03 tháng | 5.21% |
04 tháng | 5.21% |
05 tháng | 5.21% |
06 tháng | 6.41% |
07 tháng | 5.84% |
08 tháng | 5.93% |
09 tháng | 5.93% |
10 tháng | 6.19% |
11 tháng | 6.37% |
12 tháng | 6.89% |
13 tháng | 6.89% |
15 tháng | 6.89% |
18 tháng | 6.72% |
24 tháng | 6.80% |
36 tháng | 6.89% |
Lãi suất tiết kiệm lĩnh lãi định kì
Tiết kiệm trả lãi định kỳ là hình thức gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn, theo đó, khách hàng được lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, hàng quý để phục vụ nhu cầu tài chính thường xuyên của cá nhân và gia đình. Phần gốc của khoản tiền gửi sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn. Mức gửi tiền tối thiểu là 500.000 đồng và kỳ hạn gửi là 2 - 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.
Kỳ hạn | VNĐ |
02 tháng | 5.39% |
03 tháng | 5.47% |
04 tháng | 5.46% |
05 tháng | 5.45% |
06 tháng | 6.75% |
07 tháng | 6.11% |
08 tháng | 6.19% |
09 tháng | 6.17% |
10 tháng | 6.44% |
11 tháng | 6.61% |
12 tháng | 7.16% |
18 tháng | 6.86% |
24 tháng | 6.83% |
36 tháng | 6.70% |
Thu Hoài