![]() | Tháng 7/2019, lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào tốt nhất? |
![]() | Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Lãi suất vay mua nhà tại PGBank tháng 7/2019 mới nhất |
Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thay đổi theo từng tháng và lãi suất ngân hàng tháng 7/2019 cũng không ngoại lệ, được điều chỉnh tặng nhẹ hơn so với các tháng trước.
Tháng 7/2019, lãi suất tiết kiệm trực tuyến của các ngân hàng có sự chênh lệch lớn, với mức lãi suất hiện tại dao động từ 5,5 - 8%/năm. Một số ngân hàng niêm yết lãi suất trên 8% cho các khoản tiền gửi dài hạn.
![]() |
Tháng 7/2019, lãi suất gửi tiết kiệm kì hạn 1 năm ngân hàng nào cao nhất?. Ảnh minh họa |
Còn theo thống kê biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 7, lãi suất tiết kiệm thông thường kì hạn 12 tháng (1 năm) tại các ngân hàng dao động từ 6,6%/năm đến 8,2%/năm.
Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất ở kì hạn này tại quầy là 8,2%/năm được áp dụng tại TPBank với số tiền từ 100 tỉ trở lên. Trước đó, mức lãi suất cao nhất này là 8,6%/năm tại VIB nhưng ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất trong tháng 6.
Đối với số tiền gửi thông thường, mức lãi suất cao nhất là 8%/năm áp dụng tại các ngân hàng Quốc dân (NCB) và Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank).
Techcombank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất ở kì hạn này đối với số tiền dưới 1 tỉ đồng là 6,6%/năm. Đối với số tiền gửi cao hơn, lãi suất khách hàng được hưởng là 6,7% - 6,8%/năm.
Trong khi đó, nhóm các ông lớn NHTM Nhà nước cũng có lãi suất huy động ở kì hạn này cũng ở mức thấp 6,8%/năm (tại Vietcombank, VietinBank, Agribank) và 6,9%/năm (tại BIDV).
Lãi suất ngân hàng kì hạn 12 tháng mới nhất tháng 7/2019
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 8,20% |
2 | VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 8,19% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
4 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 8,00% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,00% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,80% |
7 | VietBank | - | 7,80% |
8 | Ngân hàng OCB | - | 7,80% |
9 | ABBank | Từ 500 tỉ trở lên | 7,70% |
10 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
11 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
12 | MBBank | - | 7,50% |
13 | OceanBank | - | 7,50% |
14 | SCB | - | 7,50% |
15 | Kienlongbank | - | 7,40% |
16 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
17 | HDBank | - | 7,30% |
18 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
19 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,30% |
20 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,25% |
21 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
22 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,20% |
23 | Saigonbank | - | 7,20% |
24 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,15% |
25 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
26 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
27 | VPBank | Từ 300 trđ trở lên | 7,05% |
28 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
29 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
30 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,95% |
31 | BIDV | - | 6,90% |
32 | LienVietPostBank | - | 6,90% |
33 | Sacombank | - | 6,90% |
34 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
35 | Agribank | - | 6,80% |
36 | VietinBank | - | 6,80% |
37 | Vietcombank | - | 6,80% |
38 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,80% |
39 | Eximbank | - | 6,80% |
40 | SeABank | - | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,70% |
42 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,60% |
Hoài Dương