![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng OCB tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại Shinhanbank tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại Oceanbank tháng 7/2019 mới nhất |
Vừa qua, các ngân hàng đã có những công bố nhất định trong việc tăng lãi suất huy động. Điều này, sẽ giúp khách hàng có được các khoản lãi cao hơn khi gửi tiền tại ngân hàng.
![]() |
Lãi suất gửi tiết kiệm tại MSB tháng 7/2019 mới nhất. Ảnh minh họa |
Biểu lãi suất gửi tiết kiệm các kỳ hạn ngân hàng MSB
Đơn vị tính:%/năm
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Rút gốc từng phần | Ong vàng | Măng Non | ||
Mức tiền | Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu - 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | |||||
01 tháng | 4.85 | 5 | 5.1 | - | 4.75 | 4.75 | - | - |
02 tháng | 4.95 | 5.1 | 5.2 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | - | - |
03 tháng | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 4.95 | 4.85 | 4.85 | 5.1 | 5.1 |
04 tháng | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.3 | 5.3 |
05 tháng | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 5.3 | 5.3 |
06 tháng | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 |
07 tháng | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
08 tháng | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
09 tháng | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 |
10 tháng | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
11 tháng | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 |
12 tháng | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.7 |
13 tháng | 6.8 | 7 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 |
15 tháng | 6.85 | 7.05 | 7.25 | 6.55 | 6.05 | 6.05 | 6.85 | 6.85 |
18 tháng | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 |
24 tháng | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 |
36 tháng | 6.6 | 6.8 | 7 | 6.4 | 6 | 6 | 6.6 | 6.6 |
04 -15 năm | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
Lưu ý: Trên đây là lãi suất tiết kiệm MSB được cập nhật mới nhất. Khi ngân hàng này có các sự điều chỉnh trong lãi suất thì các thông số trên đây cũng sẽ thay đổi theo.
Các sản phẩm tiết kiệm MSB khác nhau sẽ có các đặc tính khác nhau. Mỗi gói tiết kiệm lại có khả năng thỏa mãn các mục đích gửi tiền khác nhau của khách hàng.
Để biết mình nên lựa chọn theo sản phẩm tiết kiệm nào, khách hàng có thể tham khảo bảng so sánh các sản phẩm tiết kiệm dưới đây:
Loại tiền gửi | TK Định kỳ sinh lời | TK Gửi tiền trả lãi ngay | TK Lãi suất cao nhất | TK Phú An Thuận | TK Rút gốc từng phần | TK Ong Vàng | TK Măng non | TK Trực tuyến |
Kỳ hạn | 2-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | Không kỳ hạn | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 4-15 năm | 1-36 tháng |
Loại tiền nhận gửi | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND |
Số tiền gửi tối thiểu | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 20.000.000 VND / 1.000 USD | 1.000.000 VND / 100 USD | 200.000 VND / 10 USD | 1.000.000 VND |
Phương thức tính lãi | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền | Cuối kỳ | Định kỳ cuối tháng | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Lãi cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán |
Lưu ý khi rút tiền | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Không được rút trước hạn | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Hưởng lãi suất KKH. Phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất trên sổ TK | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (ngoại trừ sản phẩm TK Trả lãi ngay trực tuyến) |
Hoài Dương