![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 22-29/7 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 08-15/7 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 1-8/7 |
Đáng chú ý, một số doanh có tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UpCoM - Mã: NTC) dự kiến chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt tỉ lệ 100% (tức 10.000 đồng/cp) vào ngày 5/8. Đây là lần trả cổ tức thứ hai của Nam Tân Uyên cho năm 2018, lần đầu tiên công ty cũng thanh toán với tỉ lệ 100%. Như vậy tổng giá trị cổ tức mà một cổ phiếu NTC được nhận cho năm 2018 là 20.000 đồng/cổ phiếu.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (UpCoM – Mã - Mã: XHC) chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30% vào ngày 30/7; Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE - Mã: PGD) dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 25%;... Nhiều doanh nghiệp khác dự kiến trả cổ tức tiền tiền mặt tỉ lệ 10-20% vốn điều lệ.
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của các doanh nghiệp trong tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | CHP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/8 | 6/8 | 20/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
2 | BTP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 1/10 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
3 | TAC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 30/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.400 đ/cp) |
4 | PGD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 26/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.500 đ/cp) |
5 | TCT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 31/7 | 1/8 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
6 | FRT | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 31/7 | 1/8 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 15% |
7 | TV2 | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 30/7 | 31/7 | - | Trả cổ tức đợt 3/2018, tỉ lệ 62,5% |
8 | PVD | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 29/7 | 30/7 | - | Trả cổ tức năm 2017, tỉ lệ 10% |
9 | PMC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 19/8 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1.000 đ/cp) |
10 | VC7 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 1/8 | 2/8 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
11 | VC7 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 1/8 | 2/8 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:4 |
12 | VSM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 31/7 | 1/8 | 23/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
13 | TMB | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
14 | TMX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 09/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
15 | TMB | HNX | Cổ phiếu thưởng | 30/7 | 31/7 | - | Tỉ lệ 100:50 |
16 | NTP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 29/7 | 30/7 | 10/9 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
17 | KST | HNX | Cổ tức bằng tiền | 29/7 | 30/7 | 19/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
18 | IHK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/8 | 6/8 | 29/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) |
19 | NTC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 15/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (10.000 đ/cp) |
20 | EME | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/8 | 5/8 | 30/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
21 | MQN | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 2/8 | 5/8 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:39 |
22 | NAU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/8 | 2/8 | 22/8 | Trả cổ tức năm 2018 (75 đ/cp) |
23 | HCS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/8 | 2/8 | 20/8 | Trả cổ tức năm 2018 (950 đ/cp) |
24 | TQW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/8 | 2/8 | 16/8 | Trả cổ tức năm 2018 (200 đ/cp) |
25 | BDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/8 | 2/8 | 12/8 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) |
26 | FIC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 31/7 | 1/8 | 13/8 | Trả cổ tức năm 2018 (250 đ/cp) |
27 | NMK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 10/9 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
28 | BDC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 27/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
29 | DP1 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
30 | XHC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 15/8 | Trả cổ tức năm 2019 (3.000 đ/cp) |
31 | DOP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 12/8 | Trả cổ tức năm 2018 (400 đ/cp) |
32 | FHS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 30/7 | 31/7 | 08/8 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (700 đ/cp) |
33 | DOP | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 30/7 | 31/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 8% |
34 | BLN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/7 | 30/7 | 19/8 | Trả cổ tức năm 2018 (250 đ/cp) |
35 | DSP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 29/7 | 30/7 | 16/8 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
Nguồn: VNDirect
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 22-29/7 TBCKVN - Trong tuần (từ ngày 22 đến 29/07), trên sàn HOSE, HNX và UPCoM có 12 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận ... |
Nguyễn Thanh