![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 1-8/7 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 24/6-01/7 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 17 -24/6 |
Đáng chú ý, một số doanh có tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết (UpCoM - Mã: PTG) dự kiến trả 20% mệnh giá, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex (UpCoM - Mã: VCP) tỉ lệ 20% bằng tiền; Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện (UpCoM - Mã: PMJ) tỉ lệ 16,5% bằng tiền, Công ty Cổ phần Chương Dương (HOSE - Mã: CDC) tỉ lệ 15% băng tiền,...
![]() |
Ảnh minh hoạ |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của các doanh nghiệp trong tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | CKV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
2 | TSG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 26/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.150 đ/cp) |
3 | VNE | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 15/7 | 16/7 | 24/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
4 | KBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 15/8 | Trả cổ tức đợt 1/2018 (500 đ/cp) |
5 | VPS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 01/8 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (600 đ/cp) |
6 | NQT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (320 đ/cp) |
7 | PBP | HNX | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
8 | SMC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 26/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
9 | PTG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 12/7 | 15/7 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (2.000 đ/cp) |
10 | PBP | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 12/7 | 15/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 |
11 | SMC | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 12/7 | 15/7 | - | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:10 |
12 | PMJ | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 31/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.650 đ/cp) |
13 | VCP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 31/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
14 | CDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (700 đ/cp) |
15 | SZL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 11/7 | 12/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
16 | SFI | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 11/7 | 12/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 |
17 | AAM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 10/7 | 11/7 | 25/7 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (500 đ/cp) |
18 | TLT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 28/8 | Trả cổ tức năm 2018 (450 đ/cp) |
29 | CDC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 30/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
20 | NTW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 30/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
21 | TVP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/7 | 10/7 | 24/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1200 đ/cp) |
22 | HID | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 9/7 | 10/7 | - | Trả cổ tức năm 2017, tỉ lệ 100:3 |
23 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 8/8 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
24 | LBC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (850 đ/cp) |
25 | DRI | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
26 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/7 | 9/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:6 |
Tổng hợp từ VNDirect
Nguyễn Thanh