![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 24/6-01/7 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 17 -24/6 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 10 -17/6 |
Đáng chú ý, một số doanh có tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin (UpCom – Mã chứng khoán: TND) đăng ký chi trả cổ tức với tỷ lệ 40% (tương ứng 4.000 đồng/cp), Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 (UpCom – Mã chứng khoán: QLT) chi trả 1.627 đồng/cp, Công ty Cổ phần Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM – Mã chứng khoán: HPH) chi trả 1.500 đồng/cp, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O (HNX – Mã chứng khoán: CEO) chi trả 1.000 đồng/cp,...
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của các doanh nghiệp trong tuần tới:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | CEO | HNX | Phát hành thêm | 4/7 | 5/7 | - | Phát hành 10,3 triệu cp cho CĐCL, giá 10.000 đ/cp |
2 | PDV | UPCOM | Phát hành thêm | 2/7 | 3/7 | - | Phát hành 21 triệu cp cho CĐHH, giá 10.000 đ/cp |
3 | LBC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/7 | 9/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (850 đ/cp) |
4 | SJ1 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/7 | 9/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:6 |
5 | TCH | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 8/8 | Trả cổ tức năm 2018 (690 đ/cp) |
6 | HPH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 25/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
7 | KGM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 5/7 | 8/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (460 đ/cp) |
8 | CEO | HNX | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 10/9 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
9 | PSN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 31/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
10 | SBL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 4/7 | 5/7 | 22/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
11 | D2D | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 4/7 | 5/7 | - | Tỉ lệ 100:100 |
12 | QLT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 3/7 | 4/7 | 29/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.627 đ/cp) |
13 | CAN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/7 | 4/7 | 22/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
14 | S99 | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/7 | 4/7 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 |
15 | VNL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 19/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
16 | DHG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 17/7 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
17 | TND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/7 | 3/7 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (4.000 đ/cp) |
18 | BHK | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/7 | 2/7 | 19/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
19 | HEM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 1/7 | 2/7 | 17/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
Nguyễn Thanh