![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 03-10/6 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp chốt quyền cổ tức từ ngày 27-31/5 |
![]() | Danh sách doanh nghiệp nợ thuế đất: Lũng Lô 5 đạt thứ hạng cao |
Đáng chú ý, một số doanh có tỉ lệ cổ tức tiền mặt cao như: Công ty Cổ phần Đô thị Tân An (UpCoM – Mã chứng khoán: TAP) đăng ký trả cổ tức với tỉ lệ 41,58%, Công ty Cổ phần Hóa An (HOSE – Mã chứng khoán: DHA) trả cổ tức theo tỉ lệ 20%, Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (HOSE – Mã chứng khoán: IMP) tỉ lệ 20%, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ (HOSE – Mã chứng khoán: STK) tỉ lệ 15%...
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HOSE:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | STK | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 05/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
2 | D2D | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
3 | TBC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
4 | TVS | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 17/6 | 18/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:23,5 |
5 | VPD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 25/10 | Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) |
6 | BCE | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
7 | BFC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
8 | OPC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 27/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
9 | TV2 | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 14/6 | 17/6 | - | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỉ lệ 100:20 |
10 | IMP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 11/7 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
11 | L10 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
12 | DPM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 26/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (500 đ/cp) |
13 | FCM | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/6 | 13/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
14 | TRA | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/6 | 13/6 | 28/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
15 | TCO | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 12/6 | 13/6 | 27/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (300 đ/cp) |
16 | NAF | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 12/6 | 13/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:15 |
17 | TYA | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 18/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.770 đ/cp) |
18 | DHA | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 26/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000 đ/cp) |
19 | HDG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 11/6 | 12/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:25 |
20 | KDH | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 11/6 | 12/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:5 |
21 | NLG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (292 đ/cp) |
22 | BMI | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 21/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
23 | PMG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 10/6 | 11/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:11 |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HNX:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | KMT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/6 | 18/6 | 04/7 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
2 | LAS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 03/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (300 đ/cp) |
3 | CAG | HNX | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 01/7 | Trả cổ tức năm 2018 (196 đ/cp) |
4 | VNF | HNX | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 15/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
5 | PLC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.600 đ/cp) |
6 | GMX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 27/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
7 | TNG | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 13/6 | 14/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:20 |
8 | TKU | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (750 đ/cp) |
9 | NFC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 20/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (400 đ/cp) |
10 | TKU | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 10/6 | 11/6 | - | Trả cổ tức năm 2018, tỉ lệ 100:7,5 |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn UpCoM:
STT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | PCM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 17/7 | Trả cổ tức năm 2018 (123.7 đ/cp) |
2 | LWS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 14/6 | 17/6 | 10/7 | Trả cổ tức năm 2018 (480 đ/cp) |
3 | HPP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 31/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.500 đ/cp) |
4 | FOX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 17/7 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
5 | NLS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (520 đ/cp) |
6 | TAP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (4.158 đ/cp) |
7 | DSS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 13/6 | 14/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (960 đ/cp) |
8 | STU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 12/6 | 13/6 | 02/7 | Trả cổ tức năm 2018 (800 đ/cp) |
9 | HEM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 12/7 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500 đ/cp) |
10 | VIN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (900 đ/cp) |
11 | UDJ | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 26/6 | Trả cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
12 | DDH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 25/6 | Trả cổ tức năm 2018 (151 đ/cp) |
13 | VGT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 11/6 | 12/6 | 24/6 | Trả cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
14 | NNB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 28/6 | Trả cổ tức năm 2018 (9.58 đ/cp) |
15 | RAT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 27/6 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
16 | HFB | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/6 | 11/6 | 25/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (450 đ/cp) |
Nguồn tổng hợp từ VNDirect
Nguyễn Thanh