Tỷ giá ngân hàng VIB mới nhất ngày 18/11/2019
VIB thực hiện giao dịch mua - bán nhiều loại ngoại tệ khác nhau như: USD, EUR, bảng Anh, yen Nhật và đồng tiền của một số nước khác hay được sử dụng như Australia, Singapore, Hong kong, Thuỵ Sỹ, Na Uy, Canada,...
Bảng Tỷ giá ngân hàng VIB mới nhất ngày 18/11/2019
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23.120,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
EUR | 25.278,00 | 25.380,00 | 25.843,00 |
JPY | 209,66 | 211,56 | 215,42 |
AUD | 15.436,00 | 15.576,00 | 15.942,00 |
SGD | 16.720,00 | 16.872,00 | 17.188,00 |
HKD | - | 2.888,00 | 3.100,00 |
CHF | - | 23.186,00 | 24.103,00 |
DKK | - | 3.368,00 | 3.520,00 |
GBP | 29.371,00 | 29.638,00 | 30.102,00 |
NOK | - | 2.414,00 | 2.598,00 |
CAD | 17.213,00 | 17.352,00 | 17.669,00 |
ZAR | - | 1.539,00 | 1.593,00 |
Nguồn: VIB
Tỷ giá ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 18/11/2019
Trong giao dịch ngoại hối, Sacombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với nhiều loại tiền của các quốc gia trên thế giới như: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD).
![]() |
Ảnh minh họa |
Bảng Tỷ giá ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 18/11/2019
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.104 | 23.144 | 23.254 | 23.264 |
AUD | 15.623 | 15.723 | 15.927 | 16.027 |
CAD | 17.348 | 17.448 | 17.655 | 17.755 |
CHF | 23.236 | 23.336 | 23.595 | 23.645 |
EUR | 25.440 | 25.540 | 25.850 | 25.900 |
GBP | 29.731 | 29.831 | 30.042 | 30.142 |
JPY | 210,85 | 212,35 | 214,41 | 215,41 |
SGD | 16.857 | 16.957 | 17.163 | 17.263 |
Nguồn: Sacombank.
Bên cạnh những đồng tiền ngoại tệ lớn, phổ biến, Sacombank cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước "hàng xóm" như Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philippine,... nhưng gần như chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản. Riêng bath Thái có giao dịch bán bằng tiền mặt.
Bảng tỷ giá Ngoại tệ khác | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
THB | - | 742 | 827 | 832 |
LAK | - | 2,4826 | 2,6207 | - |
KHR | - | 5,6632 | 5,7716 | - |
HKD | - | 2.873 | 3.083 | - |
NZD | - | 14.648 | 15.058 | - |
SEK | - | 2.320 | 2.569 | - |
CNY | - | 3.241 | 3.411 | - |
KRW | - | 19,44 | 21,05 | - |
NOK | - | 2.488 | 2.639 | - |
TWD | - | 741 | 837 | - |
PHP | - | 453 | 483 | - |
MYR | - | 5.481 | 5.963 | - |
DKK | - | 3.348 | 3.618 | - |
Nguồn: Sacombank.
Hoài Sơn