![]() | Tháng 5/2019: Gửi tiết kiệm 1 năm ở đâu? |
![]() | Tháng 11/2018, nên gửi tiết kiệm 1 năm ở ngân hàng nào? |
![]() | Tháng 9/2018, nên gửi tiết kiệm 1 năm ở ngân hàng nào? |
Việc gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm là sự lựa chọn của nhiều khách hàng khi có tiền nhàn rỗi. Đây cũng là kỳ hạn có mức lãi suất cao hơn tương đối so với các kỳ hạn gửi ngắn hơn khác. Tiết kiệm 1 năm cũng là một trong những sản phẩm huy động nhiều ngân hàng chú trọng khi nguồn vốn trung dài hạn ngày càng thiếu.
![]() |
Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) |
Theo thống kê biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước vào đầu tháng 6, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng (1 năm) tại các ngân hàng dao động từ 6,6%/năm đến 8,6%/năm. Mức lãi suất cao nhất 8,6%/năm áp dụng tại ngân hàng VIB áp dụng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên (điều chỉnh tăng từ mức 8,4%/năm). Các ngân hàng có lãi suất tiết kiệm từ 8%/năm trở lên là Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank); Ngân hàng Quốc dân (NCB); PVcomBank; TPBank và VIB.
Trong khi đó, Techcombank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất ở kỳ hạn này đối với số tiền dưới 1 tỷ đồng là 6,6%/năm. Đối với số tiền gửi cao hơn, lãi suất khách hàng được hưởng là 6,7% - 6,8%/năm. NGoài ra, mặc dù không phải nằm ở vị trí cuối cùng nhưng nhóm các ông lớn ngân hàng thương mại Nhà nước cũng có lãi suất huy động ở kỳ hạn này không ở mức cao từ 6,8%/năm (tại Vietcombank, VietinBank, Agribank) và 6,9%/năm (tại BIDV).
Dưới đây là Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng mới nhất tháng 6/2019:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng |
1 | VIB | Từ 500 tỷ trở lên | 8,60% |
2 | TPBank | Từ 100 tỷ trở lên | 8,20% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
4 | PVcomBank | Từ 500 tỷ trở lên | 8,00% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,00% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,80% |
7 | VietBank | - | 7,80% |
8 | Ngân hàng OCB | - | 7,80% |
9 | ABBank | Từ 500 tỷ trở lên | 7,70% |
10 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
11 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
12 | OceanBank | - | 7,50% |
13 | SCB | - | 7,50% |
14 | Kienlongbank | - | 7,40% |
15 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
16 | HDBank | - | 7,30% |
17 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 7,30% |
18 | MSB | Từ 1 tỷ trở lên | 7,30% |
19 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 7,25% |
20 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 7,20% |
21 | MBBank | - | 7,20% |
22 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 7,20% |
23 | Saigonbank | - | 7,20% |
24 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 7,15% |
25 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
26 | VPBank | Từ 300 trđ trở lên | 7,05% |
27 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
28 | SHB | Trên 500 tỷ đồng | 7,00% |
29 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
30 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,95% |
31 | BIDV | - | 6,90% |
32 | LienVietPostBank | - | 6,90% |
33 | Sacombank | - | 6,90% |
34 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
35 | Agribank | - | 6,80% |
36 | VietinBank | - | 6,80% |
37 | Vietcombank | - | 6,80% |
38 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,80% |
39 | Eximbank | Chương trình "Gửi vốn mới tới nhận quà" | 6,80% |
40 | SeABank | - | 6,80% |
41 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,70% |
42 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 6,60% |
Khổng Vũ