Theo biểu lãi suất của hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước vào đầu tháng 5, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1 năm ở các ngân hàng tiếp tục dao động trong khoảng từ 6,6%/năm đến 8,5%/năm.
7 ngân hàng có lãi suất huy động kì hạn này từ 8%/năm trở lên gồm: SHB, VIB, TPBank, Ngân hàng Bắc Á, NCB và PVcomBank.
Theo đó, mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 8,5%/năm được áp dụng tại ngân hàng SHB với số tiền gửi trên 500 tỉ đồng. Trong khi đó mức lãi suất thấp nhất giảm từ 6,7%/năm xuống 6,6%/năm là con số áp dụng cho tiết kiệm tại Techcombank với số tiền gửi dưới 1 tỉ đồng.
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | SHB | Trên 500 tỉ đồng | 8,50% |
2 | VIB | Từ 500 tỉ trở lên | 8,40% |
3 | TPBank | Từ 100 tỉ trở lên | 8,20% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 8,00% |
5 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
6 | PVcomBank | Từ 500 tỉ trở lên | 8,00% |
7 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,00% |
8 | VietBank | - | 7,80% |
9 | Ngân hàng OCB | - | 7,80% |
10 | ABBank | - | 7,70% |
11 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
12 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
13 | OceanBank | - | 7,50% |
14 | SCB | - | 7,50% |
15 | Kienlongbank | - | 7,40% |
16 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,40% |
17 | HDBank | - | 7,30% |
18 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 7,30% |
19 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,30% |
20 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,25% |
21 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
22 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,20% |
23 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,20% |
24 | Saigonbank | - | 7,20% |
25 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,15% |
26 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,10% |
27 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,10% |
28 | VPBank | Từ 300 trđ trở lên | 7,05% |
29 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,00% |
30 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,00% |
31 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,00% |
32 | VPBank | Dưới 300 trđ | 6,95% |
33 | BIDV | - | 6,90% |
34 | LienVietPostBank | - | 6,90% |
35 | Sacombank | - | 6,90% |
36 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,90% |
37 | Agribank | - | 6,80% |
38 | VietinBank | - | 6,80% |
39 | Vietcombank | - | 6,80% |
40 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,80% |
41 | Eximbank | - | 6,80% |
42 | SeABank | - | 6,80% |
43 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,70% |
44 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,60% |
Thu Hoài