![]() |
Ảnh minh họa |
Đầu tháng 11, có một vài ngân hàng điều chỉnh lãi suất như VIB, VPBank, ACB, TPBank, Eximbank. Trước đó, trong tháng 10, các ngân hàng cũng chay đua tăng lãi suất ở nhiều kỳ hạn, có thể kể đến như Agribank, Vietcombank, VietinBank, BIDV, Maritime Bank, Viet A Bank,...
Cụ thể, TPBank nâng lãi suất kỳ hạn 1 năm từ 8% lên 8,1%/năm; NCB nâng lãi suất từ 7,8% lên 8%/năm; VietBank tăng từ 7,6% len 7,8%/năm;... Top 5 ngân hàng có lãi suất huy động kỳ hạn này từ 8% trở lên là: VIB; TPBank (từ 100 tỷ trở lên); NCB, PVcomBank (từ 500 tỷ trở lên) và Ngân hàng Bản Việt. Ở chiều ngược lại, ACB là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là 6,5%/năm đối với số tiền gửi dưới 200 triệu đồng
Trong số 4 "ông lớn" ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV là ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 1 năm cao nhất 6,9%, tiếp theo đó là Agribank và VietinBank với lãi suất 6,8%/năm. Vietcombank là ngân hàng trong nhóm có lãi suất thấp nhất 6,6%/năm.
Dưới đây là bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng mới nhất:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 12 tháng |
1 | VIB | Từ 500 tỷ trở lên | 8,40% |
2 | TPBank | Từ 100 tỷ đồng | 8,10% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
4 | PVcomBank | Từ 500 tỷ trở lên | 8,00% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,00% |
6 | VietBank | - | 7,80% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 7,80% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,70% |
9 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,70% |
10 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,60% |
11 | OceanBank | - | 7,50% |
12 | SCB | - | 7,50% |
13 | Kienlongbank | - | 7,40% |
14 | ABBank | - | 7,40% |
15 | MBBank | Từ 200 tỷ trở lên | 7,20% |
16 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,20% |
17 | Saigonbank | - | 7,20% |
18 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,10% |
19 | Maritime Bank | Từ 1 tỷ trở lên | 7,10% |
20 | HDBank | - | 7,00% |
21 | VPBank | - | 7,00% |
22 | SHB | Dưới 2 tỷ | 7,00% |
23 | BIDV | - | 6,90% |
24 | Sacombank | Từ 100 tỷ đồng | 6,90% |
25 | Maritime Bank | Từ 50 trđ - dưới 1 tỷ | 6,90% |
26 | Agribank | - | 6,80% |
27 | VietinBank | - | 6,80% |
28 | LienVietPostBank | - | 6,80% |
29 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,80% |
30 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 6,80% |
31 | Eximbank | - | 6,80% |
32 | SeABank | - | 6,80% |
33 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,75% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,70% |
35 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,70% |
36 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 6,70% |
37 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,65% |
38 | Vietcombank | - | 6,60% |
39 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 6,60% |
40 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 6,60% |
41 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,50% |
Khổng Vũ