-
Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cho loạt cổ phiếu như: ANV, CRE, DPR, SAB, TTF, VCB, VRE, BCG, FCN và TVN. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo.05:30 | 09/05/2022
-
Mới đây, tại ĐHĐCĐ năm 2022, CTCP Fecon (HOSE - Mã: FCN) đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tăng trưởng doanh thu thêm 44% lên mức 5000 tỷ, lợi nhuận tăng 296% lên mức 280 tỷ đồng.17:03 | 04/05/2022
-
Sau kiểm toán năm 2021, Công ty cổ phần FECON (mã: FCN - sàn HOSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm 38,4% so với trước kiểm toán, tương đương giảm 44 tỷ đồng về 70,78 tỷ đồng.07:20 | 01/04/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán nổi bật trong ngày hôm nay (Cập nhật lúc 17h00’ ngày 29/3/2022)17:00 | 29/03/2022
-
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/3, cổ phiếu FCN giảm 3% về mức 27.050 đồng/cổ phiếu, nhưng vẫn gấp đôi so với thời điểm cách đây 6 tháng.09:09 | 29/03/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/3/2022.09:00 | 29/03/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/3/2022.09:00 | 29/03/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/3/2022.09:00 | 29/03/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/3/2022.09:00 | 29/03/2022
-
Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin cập nhật và gửi đến quý độc giả những tin tức chứng khoán mới nhất trong bản tin chứng khoán 9h00' sáng ngày 29/3/2022.09:00 | 29/03/2022
Tin đọc nhiều
-
Chưa đủ cơ sở để nói "khối ngoại quay lại và lợi hại hơn xưa"
-
SSI đánh giá cao ngành gỗ, khuyến nghị khả quan với cổ phiếu PTB
-
Nhà đầu tư cá nhân tiếp đà mua ròng gần 730 tỷ đồng, tâm điểm VHM, SSI
-
Xây dựng 47 (C47): Doanh thu quý I/2022 "lao dốc" tới 73%
-
Những bí kíp làm giàu độc đáo của người Do Thái
-
“Nhắm mắt” mua cổ phiếu
-
Vingroup huy động xong 525 triệu USD trái phiếu quốc tế, bổ sung vốn cho VinFast
-
Vietcombank có thể được cấp hạn mức tín dụng cao hơn so với thông thường
-
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đôn đốc Cao Bằng, Bắc Kạn về giải ngân vốn đầu tư công
-
Dow Jones rớt gần 1.200 điểm, điều gì khiến chứng khoán Mỹ có phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020