-
Sau 4 tháng đầu năm, Công ty CP FPT đã thực hiện được 30% chỉ tiêu doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận, duy trì đà tăng trưởng 20%.10:41 | 20/05/2023
-
Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase; HoSE: BWE) vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm với doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ.11:41 | 15/05/2023
-
Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) mới đây đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 4, lũy kế 4 tháng đầu năm và kế hoạch tháng 5/2021.14:31 | 11/05/2021
-
Nhờ những giải pháp tích cực, lợi nhuận trước thuế 4 tháng của PetroVietnam ước đạt 15,42 nghìn tỷ đồng, gấp 2,46 lần so với cùng kỳ, vượt hơn nhiều so với mức tăng của giá dầu.16:22 | 10/05/2021
-
KTCKVN - Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, tháng 5/2020 xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 160 nghìn tấn, trị giá 620 triệu USD, giảm 7,53% về lượng và giảm 17,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019.15:21 | 11/06/2020
-
KTCKVN - Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho hay, xuất khẩu hàng rau quả sang thị trường Thái Lan 4 tháng đầu năm 2020 đạt 57,8 triệu USD, tăng 244,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ trọng xuất khẩu sang thị trường Thái Lan chiếm 4,7%, tăng 3,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2019.16:10 | 22/05/2020
-
TBCKVN - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2019 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã giảm 18% ( tương ứng giảm 881 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.11:12 | 25/05/2019
-
TBCKVN - Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019, trong đó các hãng không khai thác chậm hơn 12.500 chuyến.11:16 | 23/05/2019
-
TBCKVN - Xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 4/2019 đạt 9,4 nghìn tấn, trị giá 15,9 triệu USD, giảm 1,5% về lượng, nhưng tăng 3,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan.10:05 | 17/05/2019
-
TBCKVN - Lượng khách quốc tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt gần 6 triệu lượt, cao hơn 7,6% so với cùng kỳ năm 2018.15:01 | 02/05/2019
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE: Chiếc máy tính bảng giá tầm trung nhưng hiệu năng có đủ "gây bão"