![]() | Moody's có khả năng nâng xếp hạng dài hạn với 9 ngân hàng Việt Nam |
![]() | Hàng loạt ngân hàng đặt kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn |
![]() |
Lịch cổ tức tuần mới (22/3- 26/3/2021): Chi trả cao nhất thuộc về công ty dược phẩm. (Ảnh minh họa) |
Danh sách các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất đợt này là CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX - Mã: DP3) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt 2020 tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cp). Cổ tức thấp nhất thuộc về CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Hà Tĩnh (UPCOM - Mã: HTU) khi dự định trả cổ tức tiền mặt 2020 với trị giá 64 đồng/cp.
CTCP Bất động sản Phát Đạt (HOSE - Mã: PDR) dự kiến phát hành 39,62 triệu cổ phiếu trả cổ tức đợt 2/2020 cho cổ đông tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 396 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt 10% trở lên, gồm: Thanh Hoa - Sông Đà (THS); Viễn thông VTC; Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM); Vận tải SAFI (SFI); Bê tông ly tâm An Giang (ACE); dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội (EPH); Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (EAD); Kiên Hùng KHS; Sách và Thiết bị trường học Long An (LBE); Sách Giáo dục tại T.P Hồ Chí Minh (SGD); Sơn Á Đông (ADP); Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (VDP).
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
THS | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 26/3 | 29/3 | 9/4 |
DP3 | HNX | Năm 2020 bằng tiền (8.000 đồng/CP) | 26/3 | 29/3 | 28/6 |
TMW | UPCOM | Năm 2019 bằng tiền (700 đồng/CP) | 26/3 | 29/3 | 5/5 |
VTC | HNX | Năm 2019 bằng tiền (1.100 đồng/CP) | 25/3 | 26/3 | 27/4 |
LBM | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (1,000 đồng/CP) | 25/3 | 26/3 | 20/4 |
SFI | HOSE | Đợt 1/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 24/3 | 25/3 | 07/4 |
CX8 | HNX | Năm 2019 bằng tiền (150 đồng/CP) | 24/3 | 25/3 | 28/4 |
ACE | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 24/3 | 25/3 | 26/5 |
EPH | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 24/3 | 25/3 | 12/4 |
HTU | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (64 đồng/CP) |
24/3 | 25/3 | 12/4 |
EAD | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 15/4 |
KHS | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.200 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 5/4 |
ECI | HNX | Đợt 2/2020 bằng tiền (300 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 29/4 |
PDR | HOSE | Đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 | 23/3 | 24/3 | - |
SOV | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (800 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 7/4 |
EBS | HNX | Năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP | 23/3 | 24/3 | 29/4 |
LBE | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.200 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 14/5 |
SGD | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 23/3 | 24/3 | 8/4 |
TPH | HNX | Năm 2020 bằng tiền (700 đồng/CP) | 22/3 | 23/3 | 21/5 |
ADP | UPCOM | Đợt 4/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 22/3 | 23/3 | 2/4 |
VDP | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 22/3 | 23/3 | 17/6 |
VNL | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (800 đồng/CP) | 22/3 | 23/3 | 20/4 |
Phương Thảo