Lãi quý II của Đạm Phú Mỹ có thể tăng đột biến 96% nhờ giá bán ure và tiền bồi thường bảo hiểm | |
Gỗ Trường Thành đưa ra giải pháp nào để thoát cảnh âm vốn chủ sở hữu? |
![]() |
Lịch cổ tức đầu tháng 6/2021: 23 doanh nghiệp chốt trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ cao. (Ảnh minh họa) |
Các doanh nghiệp chốt quyền cổ tức đáng chú ý:
Doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao nhất đợt này là CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer - Mã: MCH) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền năm 2020 tỷ lệ 45% (4.500 đồng/cp) là ngày 2/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 1/6 và ngày thanh toán cổ tức là ngày 14/6/2021.
Với gần 709 triệu cổ phần đang lưu hành, ước tính Masan Consumer sẽ chi ra khoảng 3.172 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Công ty TNHH MasanConsumerHoldings là công ty mẹ nắm 94,72% vốn Masan Consumer, ước tính đơn vị này sẽ thu về hơn 3.000 tỷ đồng từ tiền cổ tức.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (Mã: FPT) thông báo ngày 2/6 tới đây là ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2020. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Ngày thanh toán 16/6/2021. Tổng số tiền dự chi ra khoảng 789 tỷ đồng.
Bên cạnh đó còn phải kể đến: Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Khử trùng Việt Nam (VFG) trả cổ tức 2.000 đồng/CP; Giấy Việt Trì (GVT) trả cổ tức 3.500 đồng/CP; Sơn Đồng Nai (SDN) trả cổ tức 2.200 đồng/cp; HEC, SIV, KKC, L10, VGS, NHC, HC3, NDC, TMB, VMA, AVC, HPP, CDG, CLW, HJC, CMD, TMG
CÁC DOANH NGHIỆP TRẢ CỔ TỨC CAO ĐẦU THÁNG 6/2021
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
HEC | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (4.000 đồng/CP) | 4/6 | 7/6 | 23/6 |
SIV | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.400 đồng/CP) | 4/6 | 7/6 | 21/6 |
KKC | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 4/6 | 7/6 | 25/6 |
L10 | HOSE | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 25/6 |
VGS | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 15/6 |
NHC | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 30/6 |
BMI | HOSE | Năm 2020 bằng tiền (2.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 24/6 |
VFG | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (2.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 24/6 |
HC3 | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 17/6 |
NDC | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (2.500 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 23/6 |
TMB | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 22/6 |
VMA | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 14/6 |
GVT | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (3.500 đồng/CP) | 3/6 | 4/6 | 22/6 |
AVC | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.720 đồng/CP) | 2/6 | 3/6 | 10/6 |
HPP | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 2/6 | 3/6 | 29/7 |
CDG | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 2/6 | 3/6 | 29/6 |
CLW | HOSE | Năm 2020 bằng tiền (1.200 đồng/CP) | 2/6 | 3/6 | 19/7 |
HJS | HNX | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 2/6 | 3/6 | 25/6 |
SDN | HNX | Đợt 2/2020 bằng tiền (2.200 đồng/CP) | 1/6 | 1/6 | 11/6 |
FPT | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 1/6 | 2/6 | 16/6 |
CMD | UPCOM | Đợt 1/2021 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 1/6 | 2/6 | 15/6 |
MCH | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (4.500 đồng/CP) | 1/6 | 2/6 | 14/6 |
TMG | UPCOM | Đợt 2/2020 bằng tiền (2.300 đồng/CP) | 1/6 | 2/6 | 10/6 |
Hoàng Hà