-
Phương án chia cổ tức được dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021 gồm doanh thu 169.106 tỷ đồng, tăng 36%; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 2.839 tỷ đồng, gấp 2,8 lần năm trước.07:05 | 24/05/2022
-
HNX đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5. Trước đó, ngày 17/5, HoSE cũng đã công bố trở lại dữ liệu giao dịch tự doanh.18:54 | 23/05/2022
-
Ngày 27/10/2021, CTCP Sơn Á Đông nộp hồ sơ niêm yết 23 triệu cổ phiếu trên HOSE. Tuy nhiên, ngày 19/5/2022, Sơn Đông Á có công văn xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết đã nộp tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE).18:04 | 23/05/2022
-
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP. HCM (Fideco, HoSE - Mã: FDC).10:18 | 23/05/2022
-
Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/5, cổ phiếu VCG có giá 27.400 đồng/đơn vị, giảm 51% so với đỉnh lịch sử 55.900 đồng/đơn vị khi kết thúc phiên giao dịch ngày 7/1.07:23 | 23/05/2022
-
Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) đã thực hiện bán ra toàn bộ cổ phiếu MBB của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mà quỹ nắm giữ.06:57 | 23/05/2022
-
Sau phát hành, vốn điều lệ của Rạng Đông tăng từ 120,8 tỷ đồng lên 229,5 tỷ đồng. Rạng Đông cho biết, tổng số tiền thu được là 1.011,1 tỷ đồng sẽ dùng để phục vụ cho mục tiêu đầu tư xây nhà máy mới tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc 2, nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED.06:08 | 23/05/2022
-
Tuy nhóm ngân hàng có đóng góp lớn nhưng nếu xét riêng từng cổ phiếu, MSN mới là cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số nhất tuần với mức đóng góp hơn 4 điểm...05:55 | 22/05/2022
-
Tuy nhóm ngân hàng có đóng góp lớn nhưng nếu xét riêng từng cổ phiếu, MSN mới là cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số nhất tuần với mức đóng góp hơn 4 điểm...05:55 | 22/05/2022
-
Tuy nhóm ngân hàng có đóng góp lớn nhưng nếu xét riêng từng cổ phiếu, MSN mới là cổ phiếu có ảnh hưởng đến chỉ số nhất tuần với mức đóng góp hơn 4 điểm...05:55 | 22/05/2022
Tin đọc nhiều
-
Lợi nhuận Thép Tiến Lên tháng 4 “lao dốc” 75% do hết lợi thế từ tồn kho giá thấp
-
Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
-
Hòa Phát đặt mục tiêu kinh doanh thận trọng năm 2022
-
Ngân hàng Nhà nước sẽ 'cứng rắn' với sở hữu chéo, cho vay BOT
-
Thị trường chứng khoán ngày 24/5/2022: Tín hiệu kỹ thuật phiên chiều
-
Vietcombank thu hút được nhiều tiền gửi không kỳ hạn nhất trong nhóm quốc doanh
-
Nhựa Đà Nẵng (DPC) bị phạt và truy thu thuế 1,4 tỷ đồng
-
Bất động sản ven biển tăng nhiệt, Vịnh ngọc Nha Trang hút vốn đầu tư
-
Taxi Mai Linh (MLG) báo lỗ kỷ lục, vượt vốn góp chủ sở hữu
-
Tỷ giá euro hôm nay 24/5: Đồng loạt tăng mạnh