![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại Shinhanbank tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại Oceanbank tháng 7/2019 mới nhất |
![]() | Lãi suất gửi tiết kiệm tại DongA Bank tháng 7/2019 mới nhất |
Bảng lãi suất tiết kiệm ngân hàng Eximbank mới nhất hiện nay
Kỳ hạn | Lãnh lãi trước | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng 2 tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi hàng 6 tháng | Lãnh lãi hàng năm | Lãnh lãi |
cuối kỳ | |||||||
Không kỳ hạn | - | - | - | - | - | - | 0,30 |
1 ngày | - | - | - | - | - | - | 0,50 |
2 ngày | - | - | - | - | - | - | 0,60 |
1 tuần | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
2 tuần | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
3 tuần | - | - | - | - | - | - | 1,00 |
1 tháng | 4,40 | - | - | - | - | - | 4,60 |
2 tháng | 4,50 | 4,60 | - | - | - | - | 4,80 |
3 tháng | 4,80 | 4,90 | - | - | - | - | 5,00 |
4 tháng | 4,80 | 4,90 | - | - | - | - | 5,00 |
5 tháng | 4,80 | 4,90 | - | - | - | - | 5,00 |
6 tháng | 5,20 | 5,40 | - | 5,50 | - | - | 5,60 |
7 tháng | 5,30 | 5,50 | - | - | - | - | 5,70 |
8 tháng | 5,30 | 5,50 | - | - | - | - | 5,70 |
9 tháng | 5,40 | 5,60 | - | 5,70 | - | - | 5,80 |
10 tháng | 5,40 | 5,60 | - | - | - | - | 5,80 |
11 tháng | 5,40 | 5,60 | - | - | - | - | 5,80 |
12 tháng | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,65 | 6,70 | - | 6,80 |
13 tháng | 5,80 | 6,00 | - | - | - | - | 7,50 |
15 tháng | 6,30 | 6,70 | - | 6,80 | - | - | 7,00 |
18 tháng | 6,40 | 7,00 | - | 7,10 | - | - | 7,30 |
24 tháng | 6,40 | 7,50 | - | 7,60 | - | 7,70 | 8,00 |
36 tháng | 6,40 | 7,50 | - | 7,60 | - | 7,70 | 8,00 |
60 tháng | 4,60 | 4,70 | - | 5,00 | - | 5,10 | 6,00 |
Nếu so sánh lãi suất tiết kiệm Eximbank với các ngân hàng khác hiện nay thì lãi suất tiết kiệm ngân hàng này đang thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất tiền gửi cao nhất. Không những vậy, khi gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng này, khách hàng còn được nhận được các ưu đãi mà ngân hàng này áp dụng trong các chương trình khuyến mại.
![]() |
Lãi suất gửi tiết kiệm tại Eximbank tháng 7/2019 mới nhất. Ảnh minh họa |
Chương trình “Gửi vốn mới, tới nhận quà”
Lãi suất chương trình “Gửi vốn mới, tới nhận quà” triển khai từ ngày 12/02/2019.
Điều kiện:
Khách hàng gửi tiền kỳ hạn từ 15 tháng.
Hình thức lãnh lãi cuối kỳ, lãnh lãi hàng tháng.
Ưu đãi:
Được tặng lãi suất thưởng.
Được nhận quà tặng ngay.
Kỳ hạn | 15 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Lãi cuối kỳ(%) | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 8,0 |
Lãi hàng tháng(%) | 7,2 | 7,6 | 7,8 | 7,8 |
Quà tặng và ưu đãi(%) | ||||
Bình hoa thủy tinh cao cấp hiệu VIDIVI của Italia, có logo Eximbank | Gửi từ 300 triệu đồng/tài khoản nhận 01 quà tặng hiện vật | |||
Mỗi khách hàng nhận tối đa 01 quà tặng. | ||||
Ưu đãi lãi suất thưởng | Khách hàng đến hạn 15 tháng, gửi lại kỳ hạn 18, 24, 36 tháng, cộng thêm 0,1%/năm | |||
Khách hàng từ 50 tuổi, được cộng thêm 0,1%/năm |
Thu Hoài