![]() | Giá thịt heo hôm nay 16/6: Trầm lắng |
![]() | Giá thịt heo hôm nay 15/6: Thịt Vissan giảm giá ngày đầu tuần |
![]() | Giá thịt heo hôm nay 13/6: Duy trì mức giá ổn định |
Cụ thể, giá thịt heo Vissan hôm nay tại TPHCM duy trì ổn định, rơi vào quanh 63.000 - 252.000 đồng/kg. Chân bắp giò heo và cốt lết heo lần lượt báo ngưỡng 115.200 và 117.300 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 139.900 | 139.900 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 117.300 | 117.300 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 121.500 | 121.500 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 115.200 | 115.200 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 63.000 | 63.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 252.000 | 252.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 225.000 | 225.000 | 0 |
Giá thịt heo Vissan hôm nay tại các tỉnh thành khác tiếp tục đi ngang, mức giá bán từ 61.200 - 242.100 đồng/kg. Thịt nạc vai heo duy trì ngưỡng 132.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 132.000 | 132.000 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 113.000 | 113.000 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 115.200 | 115.200 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 109.800 | 109.800 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 61.200 | 61.200 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 242.100 | 242.100 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 216.900 | 216.900 | 0 |
Giá thịt mát Meat Deli hôm nay trên trang web của Vinmart tiếp tục hết hàng một số sản phẩm: Thịt nạc đùi, thịt nạc vai. Thịt ba rọi báo mức 286.900 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá nọng heo | đồng/kg | 399.900 | 169.900 | 0 |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 286.900 | 286.900 | 0 |
Giá thịt heo hôm nay tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền đang giảm một số mặt hàng: Sườn non heo, mỡ heo, nạc đùi heo giảm từ 5.000 - 13.000 đồng/kg, rơi vào quanh 72.000 - 185.000 đồng/kg. Sườn non heo duy trì ngưỡng 185.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 170.000 | 170.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 195.000 | 185.000 | -10.000 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 135.000 | 135.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 130.000 | 130.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 185.000 | 185.000 | 0 |
Giá mỡ heo | đồng/kg | 85.000 | 72.000 | -13.000 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 135.000 | 130.000 | -5.000 |
Minh Phương