![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 22-29/4 |
![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 15-22/4 |
![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 8-15/4 |
Ngoài ra, Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE – Mã chứng khoán: CAV) dự tính trả cổ tức bằng tiền theo tỉ lệ 35%, tương ứng một cổ phiếu được nhận 3.500 đồng. Với vốn điều lệ hiện tại là 576 tỉ đồng, dự kiến CAV sẽ chi khoảng 200 tỉ đồng cho đợt cổ tức này; Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ (HNX – Mã chứng khoán: SDG) và Công ty Cổ phần PVI (HNX – Mã chứng khoán: PVI) đều có kế hoạch trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%.
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HOSE:
TT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | LDG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 9/5 | 10/5 | - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:25 |
2 | DPG | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 29/5 | Trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (500đ/cp) |
3 | DPG | HOSE | Cổ phiếu thưởng | 8/5 | 9/5 | - | Phát hành cổ phiếu tăng vốn, tỉ lệ 100:50 |
4 | ST8 | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 28/5 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 (1.000đ/cp) |
5 | SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | - | Trả cổ tức đợt 2/2017 (500 đ/cp) |
6 | SJS | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 30/9 | Trả cổ tức đợt 1/2017 (500 đ/cp) |
7 | BRC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 27/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.000 đ/cp) |
8 | CAV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 17/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.500đ/cp) |
9 | GDT | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 16/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (1.500 đ/cp) |
Thông tin chi tiết về lịch trả cổ tức của doanh nghiệp trên sàn HNX và UpCoM:
TT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | KHS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 10/5 | 13/5 | 24/5 | Chia cổ tức năm 2018 (1.700 đ/cp) |
2 | PVI | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 1/8 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
3 | PSC | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 30/5 | Trả cổ tức 2018 (1.350 đ/cp) |
4 | VCM | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 27/5 | Trả cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) |
5 | SDG | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000đ/cp) |
6 | TVD | HNX | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
7 | SGH | HNX | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 17/6 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (600 đ/cp) |
8 | DGC | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 8/5 | 9/5 | - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:15 |
9 | DP3 | HNX | Cổ tức bằng tiền | 3/5 | 6/5 | 12/6 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (5.000 đ/cp) |
10 | SIC | HNX | Cổ tức bằng cổ phiếu | 3/5 | 6/5 | - | Chi trả cổ tức bằng CP năm 2018, tỉ lệ 100:20 |
11 | QST | HNX | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 16/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
12 | BAL | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 10/5 | 13/5 | 31/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.300 đ/cp) |
13 | QNU | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (395đ/cp) |
14 | BGW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 9/5 | 10/5 | 20/5 | Chi trả cổ tức năm 2018 (223.5đ/cp) |
15 | MIG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 8/5 | 9/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (800đ/cp) |
16 | NDT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 24/5 | Trả cổ tức năm 2018 (500 đ/cp) |
17 | VCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 22/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (300đ/cp) |
18 | VCW | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 22/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2019 (200đ/cp) |
19 | VGT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 7/5 | 8/5 | 17/5 | Chi trả cổ tức đợt2/2017 (100đ/cp) |
20 | MND | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 20/5 | Trả cổ tức năm 2018 (250 đ/cp) |
21 | VDN | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 2/5 | 3/5 | 17/5 | Trả cổ tức năm 2018 (2.000 đ/cp) |
Nguyễn Thanh