![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 8-15/4 |
![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 1-8/4 |
![]() | Danh sách các DN đăng ký chốt quyền trả cổ tức từ ngày 25-29/3 |
Ngoài ra, một số doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt cao như: CTCP May mặc Bình Dương (UpCom – Mã: BDG) với tỉ lệ 35%; CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (HOSE - Mã: SMB), Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (HNX – Mã: PHN) và CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội (UPCoM: BSH) cùng tỉ lệ 20%,...
![]() |
Ảnh minh họa |
Một số doanh nghiệp lớn sẽ giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) nhận cổ tức trong thời gian này như:
CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã: HSG) thông báo 22/4 sẽ là ngày GDKHQ phát hành hơn 38,48 triệu cổ phiếu trả cổ tức niên độ tài chính 2017 - 2018. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 384,8 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2018 trên báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của công ty, tổng trị giá 1.055 tỉ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Hoa Sen trả cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%.
CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) thì chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/4 để trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 5%, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng. Với gần 292,6 triệu cổ phần đang lưu hành, dự kiến Đường Quảng Ngãi sẽ chi khoảng 146 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này.
Dưới đây là danh sách chi tiết về lịch đăng ký chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần tới:
TT | Mã CK | Sàn | Loại sự kiện | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Nội dung chi tiết |
1 | NDX | HNX | Cổ tức bằng tiền | 22/4 | 23/4 | 10/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000đ/cp) |
2 | HSG | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 22/4 | 23/4 | - | Trả cổ tức của NĐTC 2017-2018, tỷ lệ 100:10 |
3 | HAX | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 30/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.500đ/cp) |
4 | HEV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 15/5 | Trả cổ tức năm 2018 (1.100 đ/cp) |
5 | SMB | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 10/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (2.000đ/cp) |
6 | SFN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 8/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (800 đ/cp) |
7 | BDG | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (3.500 đ/cp) |
8 | DRL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (602đ/cp) |
9 | DRL | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 19/4 | 22/4 | 6/5 | Trả cổ tức đợt 4/2018 (898 đ/cp) |
10 | VNX | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 10/5 | Trả cổ tức năm 2018 (5.000đ/cp) |
11 | QNS | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 9/5 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (500 đ/cp) |
12 | TVP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 18/4 | 19/4 | 6/5 | Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 (1.000đ/cp) |
13 | HDP | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 18/4 | 19/4 | - | Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018, tỉ lệ 100:10 |
14 | CDR | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 8/5 | Trả cổ tức 2018 (800 đ/cp) |
15 | BWA | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 6/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (400đ/cp) |
16 | PHN | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 3/5 | Tạm ứng cổ tức 2018 (2.000 đ/cp) |
17 | CLH | HNX | Cổ tức bằng tiền | 17/4 | 18/4 | 26/4 | Trả cổ tức đợt 2/2018 (1.000 đ/cp) |
18 | TB8 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 3/5 | Trả cổ tức năm 2018 (700 đ/cp) |
19 | VNT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 2/5 | Tạm ứng cổ tức năm 2018 (1.200 đ/cp) |
20 | BSH | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 16/4 | 17/4 | 26/4 | Trả cổ tức đợt 3/2018 (2.000 đ/cp) |
21 | NHT | UPCOM | Cổ tức bằng cổ phiếu | 16/4 | 17/4 | - | Trả cổ tức đợt 2/2018, tỷ lệ 100:50 |
Tân An