Tỷ giá ngân hàng VietinBank mới nhất ngày 5/11/2019
Ngoại tệ | Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt & Séc | Chuyển khoản | |||
AUD | - | 15.717 | 15.847 | 16.317 |
CAD | - | 17.400 | 17.516 | 17.987 |
CHF | - | 23.171 | 23.322 | 23.655 |
CNY | - | - | 3.270 | 3.330 |
DKK | - | - | 3.406 | 3.536 |
EUR | - | #25.582 | 25.607 | 26.417 |
- | &25.572 | - | - | - |
GBP | - | 29.509 | 29.729 | 30.149 |
HKD | - | 2.914 | 2.919 | 3.034 |
JPY | - | 210,46 | 210,96 | 216,46 |
KRW | - | 18,19 | 18,99 | 21,79 |
LAK | - | - | 2,43 | 2,88 |
NOK | - | - | 2.499 | 2.579 |
NZD | - | 14.633 | 14.716 | 15.003 |
SEK | - | - | 2.387 | 2.437 |
SGD | - | 16.823 | 16.923 | 17.323 |
THB | - | 714,77 | 759,11 | 782,77 |
USD | 23.135 | #23.123 | 23.133 | 23.253 |
Nguồn: VietinBank
![]() |
Ảnh minh họa |
Tỷ giá ngân hàng Vietcombank mới nhất ngày 5/11/2019
Hiện nay, Vietcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) đối với 11 loại tiền tệ gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), Won Hàn Quốc (KRW), dollar HongKong (HKD) và Bath Thái Lan (THB).
8 loại tiền tệ chỉ giao dịch qua mua - bán chuyển khoản gồm: Krone Đan Mạch (DKK), Rupee Ấn Độ (INR), Dinar Kuwaiti (KWD), Ringit Malaysian (MYR), Kroner Na Uy (NOK), Rup Nga (RUB), Rian Ả-Rập-Xê-Út (SAR) và Krona Thụy Điển (SEK).
Bảng Tỷ giá ngân hàng Vietcombank mới nhất ngày 5/11/2019 (Hội sở chính)
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
AUST.DOLLAR | AUD | 15.732,12 | 15.827,08 | 16.096,23 |
CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.336,25 | 17.493,69 | 17.791,18 |
SWISS FRANCE | CHF | 23.120,04 | 23.283,02 | 23.678,96 |
DANISH KRONE | DKK | - | 3.403,74 | 3.510,44 |
EURO | EUR | 25.599,77 | 25.676,80 | 26.447,96 |
BRITISH POUND | GBP | 29.550,17 | 29.758,48 | 30.023,38 |
HONGKONG DOLLAR | HKD | 2.917,38 | 2.937,95 | 2.981,94 |
INDIAN RUPEE | INR | - | 326,89 | 339,72 |
JAPANESE YEN | JPY | 206,14 | 208,22 | 214,26 |
SOUTH KOREAN WON | KRW | 18,53 | 19,5 | 21,06 |
KUWAITI DINAR | KWD | - | 76.180,75 | 79.169,89 |
MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5.558,64 | 5.630,60 |
NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2.500,72 | 2.579,10 |
RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 364,59 | 406,26 |
SAUDI RIAL | SAR | - | 6.171,49 | 6.413,65 |
SWEDISH KRONA | SEK | - | 2.383,13 | 2.443,13 |
SINGAPORE DOLLAR | SGD | 16.866,47 | 16.985,37 | 17.170,87 |
THAI BAHT | THB | 752,82 | 752,82 | 784,23 |
US DOLLAR | USD | 23.140,00 | 23.140,00 | 23.260,00 |
Nguồn: Vietcombank
Hoài Dương