![]() | Tổng hợp tỷ giá ngân hàng VIB, VietBank ngày 7/11/2019 mới nhất |
![]() | Tổng hợp tỷ giá ngân hàng Techcombank, Agribank ngày 7/11/2019 mới nhất |
![]() | Tổng hợp tỷ giá ngân hàng Eximbank, ACB ngày 7/11/2019 mới nhất |
Tỷ giá ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 7/11/2019
Trong giao dịch ngoại hối, Sacombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với nhiều loại tiền của các quốc gia trên thế giới như: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Canada (CAD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD).
![]() |
Ảnh minh họa |
Bảng Tỷ giá ngân hàng Sacombank mới nhất ngày 7/11/2019
Bảng tỷ giá USD và Ngoại tệ G7 | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23.098 | 23.138 | 23.248 | 23.258 |
AUD | 15.758 | 15.858 | 16.063 | 16.163 |
CAD | 17.396 | 17.496 | 17.702 | 17.802 |
CHF | 23.171 | 23.271 | 23.528 | 23.578 |
EUR | 25.476 | 25.576 | 25.883 | 25.933 |
GBP | 29.619 | 29.719 | 29.923 | 30.023 |
JPY | 210,48 | 211,98 | 214,04 | 215,04 |
SGD | 16.851 | 16.951 | 17.155 | 17.255 |
Nguồn: Sacombank.
Bên cạnh những đồng tiền ngoại tệ lớn, phổ biến, Sacombank cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước "hàng xóm" như Thái Lan, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Philippine,...nhưng gần như chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản. Riêng bath Thái có giao dịch bán bằng tiền mặt.
Bảng tỷ giá Ngoại tệ khác | ||||
---|---|---|---|---|
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
THB | - | 740 | 826 | 831 |
LAK | - | 2,484 | 2,6221 | - |
KHR | - | 5,6918 | 5,76 | - |
HKD | - | 2.865 | 3.075 | - |
NZD | - | 14.559 | 14.968 | - |
SEK | - | 2.280 | 2.528 | - |
CNY | - | 3.244 | 3.416 | - |
KRW | - | 19 | 20,6 | - |
NOK | - | 2.485 | 2.637 | - |
TWD | - | 733 | 828 | - |
PHP | - | 443 | 472 | - |
MYR | - | 5.405 | 5.880 | - |
DKK | - | 3.350 | 3.619 | - |
Nguồn: Sacombank.
Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất ngày 7/11/2019
Hiện BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua bán với hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
BIDV thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với nhiều loại tiền của các quốc gia trên thế giới như: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Bảng Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất ngày 7/11/2019
Tỷ giá | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23.140 | 23.140 | 23.260 |
GBP | 29.601 | 29.779 | 30.166 |
KHD | 2.910 | 2.931 | 2.994 |
CHF | 23.025 | 23.164 | 23.537 |
JPY | 206,92 | 208,17 | 213,73 |
THB | 727,78 | 733,11 | 794,45 |
AUD | 15.760 | 15.855 | 16.069 |
CAD | 17.365 | 17.470 | 17.761 |
SGD | 16.874 | 16.976 | 17.229 |
NZD | 14.553 | 14.641 | 14.891 |
KRW | 17,98 | 20,84 | |
EUR | 25.533 | 25.597 | 26.288 |
Nguồn: BIDV
Ngoài ra, BIDV cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Thụy Điển, Lào, Đan Mạch, Na Uy, Trung Quốc...nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.
Bảng tỷ giá Ngoại tệ khác | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
SEK | - | 2.372 | 2.433 |
LAK | - | 2,42 | 2,86 |
NOK | - | 2.495 | 2.559 |
CNY | - | 3.396 | 3.383 |
RUB | - | 331 | 407 |
Nguồn: BIDV
Thu Hoài