Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 15/11/2019
Hiện Agribank phục vụ khách hàng có nhu cầu bán ngoại tệ với thủ tục khá đơn giản và tỷ giá ngân hàng cạnh tranh.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ngân hàng đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB), dollar New Zealand (NZD) và Hàn Quốc (KRW).
Bảng Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 15/11/2019
Loại ngoại tệ | Tỷ giá mua tiền mặt | Tỷ giá mua chuyển khoản | Tỷ giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23.145 | 23.150 | 23.245 |
EUR | 25.309 | 25.371 | 25.700 |
GBP | 29.476 | 29.654 | 29.959 |
HKD | 2.923 | 2.935 | 2.987 |
CHF | 23.185 | 23.278 | 23.575 |
JPY | 210,38 | 212,08 | 214,56 |
AUD | 15.597 | 15.660 | 15.898 |
SGD | 16.836 | 16.904 | 17.107 |
THB | 741 | 744 | 786 |
CAD | 17.324 | 17.394 | 17.592 |
NZD | - | 14.702 | 14.981 |
KRW | - | 19,04 | 20,65 |
Nguồn: Agribank
Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất ngày 15/11/2019
Hiện BIDV có thể đáp ứng nhu cầu mua bán với hơn 100 loại ngoại tệ khác nhau, cung cấp các giải pháp tài chính giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo hiểm rủi ro tỷ giá.
BIDV thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với nhiều loại tiền của các quốc gia trên thế giới như: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thuỵ Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Bảng Tỷ giá ngân hàng BIDV mới nhất ngày 15/11/2019
Tỷ giá | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23.140 | 23.140 | 23.260 |
GBP | 29.490 | 29.668 | 30.051 |
KHD | 2.912 | 2.933 | 2.996 |
CHF | 23.090 | 23.230 | 23.606 |
JPY | 207,44 | 208,69 | 214,26 |
THB | 729,15 | 736,51 | 798,13 |
AUD | 15.554 | 15.648 | 15.862 |
CAD | 17.245 | 17.349 | 17.637 |
SGD | 16.825 | 16.926 | 17.173 |
NZD | 14.624 | 14.712 | 14.954 |
KRW | 17,82 | - | 21,61 |
EUR | 25.351 | 25.414 | 26.093 |
Nguồn: BIDV
Ngoài ra, BIDV cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Thụy Điển, Lào, Đan Mạch, Na Uy, Trung Quốc...nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.
Bảng tỷ giá Ngoại tệ khác | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
SEK | - | 2.349 | 2.409 |
LAK | - | 2,41 | 2,87 |
NOK | - | 2.490 | 2.554 |
CNY | - | 3.264 | 3.347 |
RUB | - | 328 | 403 |
Nguồn: BIDV
Hoài Sơn