Ngân hàng thương mại đã hình thành tồn tại và phát triển hàng trăm năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM cũng ngày càng được hoàn thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được. Thông qua hoạt động tín dụng thì ngân hàng thương mại tạo lợi ích cho người gửi tiền, người vay tiền và cho cả ngân hàng thông qua chênh lệch lại suất mà thu được lợi nhuận cho ngân hàng.
Ở đây NHTM đóng vai trò là thủ quỹ cho các doanh nghiệp và cá nhân, thực hiện các thanh toán theo yêu cầu của khách hàng như trích tiền từ tài khoản tiền gửi của họ để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập vào tài khoản tiền gửi của khách hàng tiền thu bán hàng và các khoản thu khác theo lệnh của họ.
Theo đó, tại các ngân hàng, nhiều loại ngoại tệ được giao dịch hàng ngày với tỷ giá được cập nhật nhiều lần trong ngày. Những ngoại tệ phổ biến giao dịch như: USD, Euro, bảng Anh, yen Nhật,...
![]() |
Ảnh minh họa |
Bảng tỷ giá được thống kê từ website các ngân hàng và được cập nhật hàng ngày. Tỷ giá trên bảng chỉ mang tính chất tham khảo, để biết được con số tỷ giá chính xác theo từng thời điểm bạn nên liên lạc trực tiếp với ngân hàng để chốt tỷ giá cho giao dịch của mình.
1. Tỷ giá ngân hàng MB
NGOẠI TỆ | MUA VÀO (TIỀN MẶT) | MUA VÀO (CHUYỂN KHOẢN) | BÁN RA (TIỀN MẶT) | BÁN RA (CHUYỂN KHOẢN) |
---|---|---|---|---|
USD (USD 50-100) | 23,105.00 | 23,115.00 | 23,245.00 | 23,245.00 |
USD (USD 5 - 20) | 23,095.00 | - | - | - |
USD (Dưới 5 USD) | 23,085.00 | - | - | - |
EUR | 25,165.00 | 25,291.00 | 26,182.00 | 26,182.00 |
GBP | 29,497.00 | 29,645.00 | 30,289.00 | 30,289.00 |
JPY | 209.00 | 209.79 | 214.97 | 214.97 |
HKD | 2,866.00 | 2,924.57 | 3,022.00 | 3,022.00 |
CNY | - | 3,252.00 | 3,367.00 | 3,367.00 |
AUD | 15,415.00 | 15,571.00 | 16,066.00 | 16,066.00 |
NZD | 14,611.00 | 14,759.00 | 15,166.00 | 15,166.00 |
CAD | 17,117.00 | 17,290.00 | 17,824.00 | 17,824.00 |
SGD | 16,641.00 | 16,809.00 | 17,211.00 | 17,211.00 |
THB | 712.80 | 720.00 | 783.69 | 783.69 |
CHF | 22,739.00 | 22,969.00 | 23,532.00 | 23,532.00 |
RUB | - | 291.23 | 506.07 | 506.07 |
KRW | - | 18.90 | 21.66 | 21.66 |
LAK | - | 2.53 | 2.96 | 2.96 |
2. Tỷ giá Ngân hàng Đông Á
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK |
USD | 23.130 | 23.130 | 23.220 | 23.220 |
AUD | 15.550 | 15.600 | 15.760 | 15.750 |
CAD | 17.300 | 17.370 | 17.540 | 17.530 |
CHF | 22.610 | 23.050 | 23.080 | 23.270 |
EUR | 25.340 | 25.420 | 25.660 | 25.650 |
GBP | 29.680 | 29.790 | 30.070 | 30.060 |
HKD | 2.410 | 2.950 | 2.920 | 2.980 |
JPY | 206,2 | 210,3 | 212 | 212,3 |
NZD | -- | 14.840 | - | 15.120 |
SGD | 16.770 | 16.870 | 17.030 | 17.030 |
THB | 700 | 750 | 780 | 780 |
3. Tỷ giá ngân hàng VPBank
Tên ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
AUD | Đô la Úc | 15,332.00 | 15,438.00 | 15,915.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,069.00 | 17,230.00 | 17,684.00 |
CHF | Franc Thuỵ Sĩ | 22,699.00 | 22,892.00 | 23,414.00 |
EUR | Euro | 25,115.00 | 25,288.00 | 25,971.00 |
GBP | Bảng Anh | 29,482.00 | 29,709.00 | 30,195.00 |
JPY | Yen Nhật | 207.76 | 209.28 | 213.86 |
SGD | Đô la Singapore | 16,684.00 | 16,718.00 | 17,176.00 |
THB | Bath Thái | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
USD | Đô la Mỹ | 23,110.00 | 23,130.00 | 23,230.00 |
4. Tỷ giá ngân hàng SCB
NGOẠI TỆ | MUA TM | MUA CK | BÁN CK | BÁN TM |
---|---|---|---|---|
USD | 22,490 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
USD[5-20] | 22,940 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
USD[50-100] | 23,115 | 23,140 | 23,240 | 23,260 |
EUR | 25,320 | 25,400 | 25,750 | 25,750 |
GBP | 29,670 | 29,790 | 30,160 | 30,180 |
JPY | 209.8 | 210.4 | 213.3 | 213.4 |
CHF | 22,840 | 22,980 | 23,400 | 23,540 |
CAD | 17,300 | 17,370 | 17,610 | 17,610 |
AUD | 15,510 | 15,560 | 15,900 | 15,900 |
SGD | 16,820 | 16,840 | 17,070 | 17,190 |
NZD | - | 14,840 | 15,110 | - |
KRW | - | 19.5 | 21.5 | - |
5. Tỷ giá ngân hàng HSBC
Ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tiền Mặt | Chuyển Khoản | Tiền Mặt | Chuyển Khoản | |
Ðô la Mỹ (USD) | 23.125 | 23.125 | 23.225 | 23.225 |
Bảng Anh (GBP) | 29.177 | 29.516 | 30.333 | 30.333 |
Ðồng Euro (EUR) | 25.027 | 25.189 | 25.886 | 25.886 |
Yen Nhật (JPY) | 205,99 | 208,6 | 213,95 | 213,95 |
Ðô la Úc (AUD) | 15.294 | 15.441 | 15.932 | 15.932 |
Ðô la Singapore (SGD) | 16.528 | 16.720 | 17.183 | 17.183 |
Ðô la Hồng Kông (HKD) | 2.887 | 2.921 | 3.001 | 3.001 |
Ðô la Ðài Loan (TWD) | 653 | 653 | 688 | 688 |
Ðô la Canada (CAD) | 17.019 | 17.217 | 17.693 | 17.693 |
Franc Thụy Sĩ (CHF) | 22.847 | 22.847 | 23.480 | 23.480 |
Ðô la New Zealand (NZD) | 14.719 | 14.719 | 15.127 | 15.127 |
Bath Thái Lan (THB) | 742 | 742 | 793 | 793 |
6. Tỷ giá ngân hàng TPBank
MÃ NGOẠI TỆ | TÊN NGOẠI TỆ | MUA TIỀN MẶT | MUA CHUYỂN KHOẢN | BÁN |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 23,050 | 23,098 | 23,240 |
THB | Baht/Satang | 735.79 | 751.55 | 782.93 |
SGD | Singapore Dollar | 16,772 | 16,832 | 17,052 |
SEK | Krona/Ore | 2,232 | 2,366 | 2,456 |
SAR | Saudi Rial | 6,046 | 6,164 | 6,408 |
RUB | RUBLE/Kopecks | 302 | 363 | 404 |
NZD | Dollar/Cents | 14,693 | 14,793 | 15,163 |
NOK | Krona/Ore | 2,358 | 2,496 | 2,574 |
MYR | MALAYSIA RINGIT/Sen | 5,541 | 5,524 | 5,783 |
KWD | Kuwaiti Dinar | 77,019 | 77,069 | 77,905 |
KRW | WON | 18.82 | 18.93 | 20.96 |
JPY | Japanese Yen | 205.95 | 207.85 | 214.45 |
INR | Indian Rupee | 311 | 322 | 335 |
HKD | Dollar HongKong/Cents | 2,704 | 2,918 | 3,034 |
GBP | Great British Pound | 29,573 | 29,783 | 30,087 |
EUR | Euro | 25,206 | 25,369 | 26,154 |
DKK | Krona/Ore | 3,347 | 3,378 | 3,483 |
CNY | Chinese Yuan | 3,276 | 3,276 | 3,414 |
CHF | Franc/Centimes | 22,858 | 22,951 | 23,536 |
CAD | Canadian Dollar | 17,147 | 17,283 | 17,601 |
AUD | Australian Dollar | 15,482 | 15,549 | 15,838 |
7. Tỷ giá ngân hàng SHB
Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
USD | 23,12 | 23,15 | 23,25 |
EUR | 25,388 | 25,388 | 25,708 |
JPY | 204.51 | 205.29 | 213.35 |
AUD | 15,492 | 15,582 | 15,822 |
SGD | 16,812 | 16,882 | 17,102 |
GBP | 29,623 | 29,743 | 30,133 |
CAD | 17,256 | 17,356 | 17,561 |
HKD | 2,904 | 2,944 | 2,994 |
CHF | 22,982 | 23,112 | 23,412 |
THB | 730 | 752 | 797 |
CNY | --- | 3,269 | 3,334 |
8. Tỷ giá ngân hàng SeABank
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán chuyển khoản | Bán tiền mặt |
USD | 23,115.00 | 23,115.00 | 23,235.00 | 23,235.00 |
JPY | 207.82 | 209.72 | 214.27 | 215.00 |
AUD | 15,467.00 | 15,567.00 | 15,867.00 | 15,967.00 |
SGD | 16,728.00 | 16,828.00 | 17,128.00 | 17,228.00 |
GBP | 29,478.00 | 29,728.00 | 30,228.00 | 30,328.00 |
CAD | 17,184.00 | 17,334.00 | 17,654.00 | 17,754.00 |
EUR | 25,257.00 | 25,337.00 | 25,937.00 | 25,997.00 |
HKD | 2,551.00 | 2,851.00 | 3,071.00 | 3,081.00 |
CHF | 22,833.00 | 22,983.00 | 23,333.00 | 23,433.00 |
KRW | 0.00 | 18.88 | 20.96 | 0.00 |
THB | 730.00 | 750.00 | 782.00 | 787.00 |
9. Tỷ giá ngân hàng MSB
Ngoại tệ | MUA | BÁN |
USD | 23,125 | 23,235 |
AUD | 15,533 | 15,945 |
CAD | 17,338 | 17,604 |
CHF | 22,985 | 23,338 |
DKK | 3,229 | 3,608 |
EUR | 25,249 | 25,793 |
GBP | 29,75 | 30,09 |
HKD | 2,896 | 3,022 |
JPY | 209.77 | 212.65 |
NOK | 2,364 | 2,671 |
SEK | 2,323 | 2,52 |
SGD | 16,762 | 17,113 |
THB | 738 | 791 |
CNY | 3,214 | 3,378 |
KRW | 18.82 | 20.81 |
NZD | 14,663 | 15,207 |
10. Tỷ giá ngân hàng ABBank
Loại tiền | Tiền mặt/séc | Chuyển khoản | Tỉ giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23.110 | 23.130 | 23.230 |
USD-2 | 23.100 | 23.130 | 23.230 |
EUR | 25.259 | 25.360 | 25.724 |
GBP | 29.623 | 29.742 | 30.131 |
JPY | 209 | 209,9 | 212,9 |
AUD | 15.468 | 15.530 | 15.796 |
CAD | 17.251 | 17.373 | 17.569 |
SGD | 0 | 16.845 | 17.058 |
CHF | 0 | 22.991 | 23.345 |
HKD | 0 | 2.927 | 2.996 |
NZD | 0 | 14.762 | 15.078 |
Hoài Dương