Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 30/11/2019
Hiện Techcombank đang đáp ứng các nhu cầu mua bán ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh, thời gian thanh toán linh hoạt và quản lý rủi ro tỷ giá ngân hàng.
Ngân hàng này cũng cung cấp bảng tỷ giá hối đoái, tỷ giá bình quân liên ngân hàng được cập nhật liên tục theo giờ trong ngày.
![]() |
Ảnh minh họa |
Hiện Techcombank thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia trên thế giới bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB).
Ngoài ra, Techcombank cũng thực hiện giao dịch với nhiều tiền tệ nước khác như Hồng Kông,Trung Quốc, Malaysia nhưng chỉ thực hiện giao dịch bằng hình thức mua - bán qua chuyển khoản.
Bảng Tỷ giá ngân hàng Techcombank mới nhất ngày 30/11/2019
Tỷ giá | |||
Ngoại tệ | Mua tiền mặt/séc | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23.127 | 23.147 | 23.267 |
JPY | 209,86 | 209,98 | 216 |
AUD | 15.265 | 15.493 | 15.995 |
CAD | 17.050 | 17.248 | 18.749 |
GBP | 29.442 | 29.760 | 30.365 |
CHF | 22.811 | 23.023 | 23.525 |
SGD | 16.675 | 16.830 | 17.232 |
EUR | 25.109 | 25.401 | 26.101 |
CNY | - | 3.237 | 3.368 |
HKD | - | 2.833 | 3.033 |
THB | 737 | 742 | 792 |
MYR | - | 5.487 | 5.641 |
KRW | - | - | 23,00 |
Nguồn: Techcombank
Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 30/11/2019
Hiện Agribank phục vụ khách hàng có nhu cầu bán ngoại tệ với thủ tục khá đơn giản và tỷ giá ngân hàng cạnh tranh.
Ngân hàng đang thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ (cả tiền mặt và chuyển khoản) với các loại tiền của các quốc gia bao gồm: USD, Euro, bảng Anh (GBP), dollar Australia (AUD), dollar Hong Kong (KHD), yen Nhật (JPY), franc Thụy Sỹ (CHF), dollar Singapore (SGD), bath Thái Lan (THB), dollar New Zealand (NZD) và Hàn Quốc (KRW).
Bảng Tỷ giá ngân hàng Agribank mới nhất ngày 30/11/2019
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 23,135.00 | 23,145.00 | 23,245.00 |
EUR | 25,304.00 | 25,366.00 | 25,696.00 |
GBP | 29,641.00 | 29,820.00 | 30,126.00 |
HKD | 2,923.00 | 2,935.00 | 2,986.00 |
CHF | 22,972.00 | 23,064.00 | 23,357.00 |
JPY | 209.48 | 210.82 | 213.28 |
AUD | 15,500.00 | 15,562.00 | 15,798.00 |
SGD | 16,797.00 | 16,865.00 | 17,067.00 |
THB | 741.00 | 744.00 | 786.00 |
CAD | 17,275.00 | 17,344.00 | 17,541.00 |
NZD | - | 14,747.00 | 15,027.00 |
KRW | - | 18.91 | 20.50 |
Nguồn: Agribank
Văn Khương