thoái vốn - Tin tức thoái vốn cập nhật đầy đủ và mới nhất trên Kinh tế chứng khoán
-
Ngày 5/2, CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương đã thoái toàn bộ vốn khỏi CTCP Hồng Hà Việt Nam (UpCOM: PHH) sau khi bán hết gần 1,3 triệu cổ phiếu PHH - tương ứng gần 7% vốn điều lệ.15:42 | 19/02/2021
-
Thư ký HĐQT kiêm Người quản trị Công ty Cổ phần SAM Holdings (Mã chứng khoán: SAM) đăng ký bán hết hơn 10 triệu cổ phiếu SAM, ước tính thu về khoảng 117 tỷ đồng.17:04 | 18/02/2021
-
Những ngày đầu tháng 2/2021, loạt cổ đông lớn tại CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn (UpCOM: APT) và CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (UpCOM: VMG) đã lần lượt thoát hết vốn đang nắm giữ tại các công ty này.11:17 | 17/02/2021
-
Ông Kiều Anh Kiệt - em trai Thành viên HĐQT Tập đoàn F.I.T (HOSE: FIT) Kiều Hữu Dũng vừa thông báo đã bán hơn 5,59 triệu cổ phiếu FIT từ ngày 5/1 - 2/2/2021. Sau giao dịch, ông Kiệt giảm khối lượng sở hữu tại FIT từ 5,59 triệu cổ phiếu (2,25%) xuống còn 55 cổ phiếu.14:44 | 05/02/2021
-
Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh bán xong 1,242 triệu cổ phiếu MBB theo phương thức khớp lệnh trên sàn trong thời gian 20/1 - 3/2. Ước tính, công ty đã thu về hơn 30 tỷ đồng từ giao dịch trên.11:54 | 05/02/2021
-
Theo tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE), Ardolis Investment Pte Ltd và Government of Singapore thuộc quỹ Chính phủ Singapore (GIC) đã bán ra tổng cộng 19,8 triệu cổ phiếu MSN của CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn 126,17 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10,74%.16:35 | 01/02/2021
-
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: GVR - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, với khoản lợi nhuận từ việc thoái vốn hai công ty con đã giúp GVR báo lãi tăng 90% so với quý IV/2019.20:10 | 30/01/2021
-
Sau chuỗi tăng điểm khá mạnh từ đầu tháng 11/2020, kể từ phiên giao dịch ngày 13/1/2021, cổ phiếu CTI của CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) đang có xu hướng giảm điểm khi mã đã giảm 7/10 phiên gần nhất từ ngưỡng 16.500 đồng về sát mốc 15.000 đồng.11:15 | 27/01/2021
-
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các Bộ ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 đến thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2021 – 2025.10:45 | 26/01/2021
-
Quỹ ngoại Pyn Elite Fund đến từ Phần Lan vừa thông báo đã bán 2 triệu cổ phiếu VND của CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) trong phiên 15/1. Sau giao dịch, quỹ này nắm giữ gần 8,8 triệu cổ phiếu VND, tương đương 4,21% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của VNDirect.08:26 | 23/01/2021
Tin đọc nhiều
-
Nhận định chứng khoán ngày 2/3/2021: Xu hướng thị trường phái sinh
-
Dự báo giá heo hơi ngày 2/3/2021: Đà giảm chưa dứt?
-
Dự báo giá vàng ngày 2/3/2021: Giữ xu hướng hồi phục?
-
Techcombank định ngày chôt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2021
-
Nhận định chứng khoán ngày 2/3/2021: Thời điểm vượt đỉnh lịch sử đang rất thuận lợi
-
Phiên giao dịch ngày 2/3/2021: Những cổ phiếu cần lưu ý
-
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP. Huế
-
Tin tức chứng khoán mới nhất 17h hôm nay 1/3/2021
-
Lãi suất tiết kiệm Agribank mới nhất tháng 3/2021
-
Xuất khẩu rau quả bật tăng sau nhiều tháng liên tiếp giảm