-
TBCKVN – Xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam 10 tháng đầu năm nay đạt 478,9 triệu USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 10/2019, XK mực, bạch tuộc đạt 50,6 triệu USD, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái.15:32 | 29/11/2019
-
TBCKVN - Tính riêng tháng 10, lượng nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng gấp rưỡi tháng 9, lên tới 13.000 xe. Còn 10 tháng tính chung, đã nhập khẩu hơn 92 nghìn xe dưới 9 chỗ, tăng 150% so với cùng kỳ.14:37 | 11/11/2019
-
TBCKVN - Tháng 10/2018, xuất khẩu (XK) mực, bạch tuộc của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt. Giá trị XK trong tháng này đạt hơn 68 triệu USD, tăng 11% so với tháng 10/2017, nâng tổng giá trị trong 10 tháng đầu năm nay lên hơn 542 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.10:00 | 28/11/2018
-
TBCKVN - Kể từ tháng 4 đến tháng 10 năm nay, xuất khẩu (XK) tôm Việt Nam chưa có dấu hiệu phục hồi so với cùng kỳ năm 2017. Tháng 10/2018, XK tôm Việt Nam giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái đạt hơn 348 triệu USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm nay, XK tôm của cả nước đạt 2,97 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.16:01 | 26/11/2018
-
TBCKVN - Trong tháng 10 năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện, xử lý 294 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 8 tỷ đồng, thông tin từ Ban chỉ đạo 389.09:13 | 18/11/2018
-
Thị trường ô tô Việt Nam đang nóng dần những tháng về cuối năm nhưng vẫn có những mẫu xe hẩm hiu bị người dùng ngó lơ, ghẻ lạnh.15:00 | 14/11/2018
-
TBCKVN - Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2018, giá trị xuất siêu hàng hóa cả nước đạt 202,03 tỷ USD, nhập khẩu đạt 194,82 tỷ USD. Thặng dư thương mại hàng hóa cả nước đã lên đến 7,2 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức thặng dư 2,11 tỷ USD của năm 2017.11:44 | 14/11/2018
-
TBCKVN – Thông tin từ Ban chỉ đạo 389, trong tháng 10 năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, xử lý 170 vụ vi phạm, thu ngân sách nhà nước trên 32 tỷ 19 triệu đồng.15:20 | 06/11/2018
-
Sáng 29/10, Tổng cục Thống Kê (Bộ Kế hoạch & Đầu tư) công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2018.16:09 | 30/10/2018
-
Nhận định về thị trường chứng khoán tháng 10, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng nhà đầu tư nên giữ vị thế phòng thủ, chờ cơ hội giải ngân trong tháng 11.16:00 | 07/10/2018
Tin đọc nhiều
-
Samsung "giáng đòn" mạnh vào Xiaomi: Khi Galaxy A25 5G quá ngon trong tầm giá
-
iPhone 12 Pro Max khiến dân tình "sốt xình xịch": Vẫn là “ông trùm camera” năm 2025?
-
iPhone 11 Pro đang “xả kho” giá cực sốc: Mua ngay hay chờ giá tiếp tục "lao dốc"?
-
Mẫu xe máy khiến Honda Vision "lu mờ": Rẻ ngang xe số, trang bị vượt trội
-
"Đốn tim" trước Samsung Galaxy A06: Điện thoại “con nhà nghèo” nhưng tính năng thì “đại gia”
-
Bất ngờ với hiệu năng iPhone 12 Pro Max sau 5 năm: So kè "cực gắt" với iPhone 15, 16 Pro Max
-
iPhone 8 Plus giá sốc đầu tháng 3/2025: Chỉ ngang một chiếc điện thoại Android rẻ tiền
-
Mitsubishi Pajero Sport giảm vài trăm triệu, giá bán rẻ nhất lịch sử: Liệu có đáng xuồng tiền?
-
iPhone XR "đổ bộ" phân khúc giá rẻ: Cũ mà "chất" thôi rồi
-
VN-Index kiểm định lại vùng 1.300 điểm, chuyên gia khuyến nghị NĐT tái cơ cấu danh mục để bảo toàn lợi nhuận