-
Kể từ đầu năm, quỹ ngoại này đã mua ròng hơn 1,68 tỷ Tân Đài tệ (1.300 tỷ đồng) tương đương khoảng 54,9 triệu USD...10:27 | 25/12/2023
-
Quỹ lớn nhất thị trường – VEIL do Dragon Capital quản lý giải ngân trở lại và đưa tỷ trọng tiền mặt xuống mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.17:16 | 16/12/2022
-
Quan sát động thái giao dịch của VEIL cho thấy quỹ thường cơ cấu lại danh mục đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh...12:40 | 22/10/2022
-
Trong tuần qua, cổ phiếu ACB vượt VPB trở thành khoản đầu tư lớn nhất với tỷ trọng lần lượt là 11,17% và 11,1%. Những khoản đầu tư lớn nhất của VEIL còn có mã TCB của Techcombank với 3,61%.10:06 | 28/07/2022
-
Ước tính, VEIL cũng đã bán ròng khoảng hơn 26 triệu USD cổ phiếu MWG trong tuần đầu tháng 7. Từ khoản đầu tư lớn nhất danh mục, tỷ trọng của cổ phiếu đầu ngành bán lẻ trong danh mục quỹ ngoại này đã giảm xuống còn 11,08% xếp sau 2 ngân hàng là VPB của VPBank (11,59%) và ACB (11,15%)09:38 | 17/07/2022
-
DXG không còn xuất hiện trong top 10 danh mục của VEIL, thay vào đó là sự xuất hiện của cổ phiếu GAS của PV Gas với 67,6 triệu USD (khoảng 1.554,8 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng 3,32%.09:05 | 11/07/2022
-
Quỹ VEIL - thành viên do Dragon Capital quản lý giải ngân trở hại thị trường chứng khoán Việt Nam tuần thứ hai liên tiếp.10:42 | 13/06/2022
-
Tỷ lệ tiền tại VEIL tăng mạnh do quỹ bán ròng và một phần là tổng giá trị tài sản ròng (NAV) sụt giảm mạnh khi thị trường giảm sâu. Quan sát giao dịch thấy rằng VEIL có 5 tuần bán ròng liên tiếp để thu về lượng tiền mặt hơn 150 triệu USD. Tuần (12 – 19/5), quỹ bán ròng khoảng 43,65 triệu USD (1.013 tỷ đồng).08:55 | 27/05/2022
-
Tỷ lệ tiền tại VEIL tăng mạnh do quỹ bán ròng và một phần là tổng giá trị tài sản ròng (NAV) sụt giảm mạnh khi thị trường giảm sâu. Quan sát giao dịch thấy rằng VEIL có 5 tuần bán ròng liên tiếp để thu về lượng tiền mặt hơn 150 triệu USD. Tuần (12 – 19/5), quỹ bán ròng khoảng 43,65 triệu USD (1.013 tỷ đồng).08:55 | 27/05/2022
-
Tỷ lệ tiền tại VEIL tăng mạnh do quỹ bán ròng và một phần là tổng giá trị tài sản ròng (NAV) sụt giảm mạnh khi thị trường giảm sâu. Quan sát giao dịch thấy rằng VEIL có 5 tuần bán ròng liên tiếp để thu về lượng tiền mặt hơn 150 triệu USD. Tuần (12 – 19/5), quỹ bán ròng khoảng 43,65 triệu USD (1.013 tỷ đồng).08:55 | 27/05/2022
Tin đọc nhiều
-
Dưới 5 triệu, đây là 3 "siêu phẩm" iPhone giá rẻ đáng từng xu
-
Bảng giá iPhone 13 mới nhất tháng 3/2025: Giảm chạm đáy, cơ hội vàng cho iFan?
-
Chuyển động mới nhất tại Novaland: Cam kết đồng hành cùng sự phát triển của TP HCM
-
Bảng giá iPhone mới nhất đầu tháng 3/2025: Xả kho iPhone 11, 12, 13, 14 với giá cực rẻ
-
Bảng giá Samsung Galaxy S23 Series tháng 3/2025: Mức giá “mềm” nhưng hiệu năng vẫn quá khủng
-
Samsung Galaxy S22 Ultra "hồi sinh" với giá rẻ giật mình: Vẫn đủ sức "đánh bại" iPhone 13 Pro Max
-
Bảng giá điện thoại Samsung đầu tháng 3/2025: Galaxy S24 Ultra chạm đáy, Galaxy A55 5G cháy hàng
-
iPhone 11, 12, 13 đồng loạt "xả kho": Cỗ máy nào "ngon" nhất khi ngân sách có hạn?
-
Honda ra mắt xe máy số chạy cả tuần không lo hết xăng: "Át chủ bài" thay thế Future, giá bất ngờ
-
Samsung Galaxy Tab S10 FE: Chiếc máy tính bảng giá tầm trung nhưng hiệu năng có đủ "gây bão"