-
Ngày 30/1/2023, Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh năm 2022 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất đạt 54.459 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2021, hoàn thành 103,9% kế hoạch năm.15:36 | 31/01/2023
-
Lễ công bố các doanh nghiệp Bền vững Việt Nam 2022 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững (VBCSD) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của các Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương, các tổ chức và hơn 200 đại biểu doanh nghiệp.09:03 | 02/12/2022
-
Ngày 8/11/2022, Tập đoàn Bảo Việt đã thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 30,261% trên mệnh giá cổ phiếu, tương đương số tiền chi trả hơn 2.246 tỷ đồng.08:34 | 09/11/2022
-
Ngày 8/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã thông qua nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 30,261%.05:06 | 09/11/2022
-
Tại chương trình Lễ công bố Thương hiệu mạnh Việt Nam tổ chức ngày 12/10/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Xanh năm 2022.06:03 | 13/10/2022
-
Theo các chuyên gia của Chứng khoán Tiên Phong (TPS), doanh thu lãi thuần từ hoạt động bảo hiểm nhân thọ tăng chậm lại với mức tăng 9% so với cùng kỳ khi tổng thu phí khai thác mới của ngành có xu hướng tăng trưởng chậm lại.16:40 | 22/09/2022
-
Từ khi cổ phần hóa đến năm 2022, tổng số tiền Tập đoàn Bảo Việt nộp vào ngân sách nhà nước lên đến hơn 26.000 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.07:10 | 31/07/2022
-
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu BVH giảm 0,17% về mức 57.900đ/cp. Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất đạt hơn 1,1 triệu đơn vị.09:51 | 15/07/2022
-
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa đưa ra khuyến nghị đầu tư cho loạt cổ phiếu như: BVH, HSG, VHC, HAX, HPG, PVP, PVT, VNM. Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam xin trích dẫn để bạn đọc tham khảo.19:09 | 13/07/2022
-
Chiều ngày 29/6/2022, Tập đoàn Bảo Việt (Mã chứng khoán: BVH) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 với nhiều kế hoạch quan trọng được trình và xin ý kiến cổ đông.15:57 | 30/06/2022
Tin đọc nhiều
-
Mua gì hôm nay? Masan (MSN) - Quản trị tốt dòng tiền, ưu thế vượt trội từ chuỗi tiêu dùng “khủng”
-
Phát Đạt (PDR) rót thêm hơn 600 tỷ vào công ty con
-
33,5% danh mục đầu tư của quỹ tỷ đô nhà Dragon Capital là cổ phiếu ngân hàng
-
"Soán ngôi" Nga, Mỹ trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu
-
PVGas (GAS): Kế hoạch lãi năm 2023 giảm 46% về mức 6.539 tỷ đồng
-
Cần 270.000 tỷ đồng để xây kho dự trữ xăng dầu khí đốt
-
DIG, HDG, C4G, TGG, SAM, PC1, TKC, AGP, HAH: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu
-
Phát hiện sai phạm khi thanh tra "sờ gáy" 4 doanh nghiệp bán bảo hiểm qua ngân hàng
-
Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 31/3: Nhà đầu tư nên chốt lời
-
IJC: Kinh doanh bất động sản gặp khó