Khảo sát số liệu lãi suất trên website của 30 ngân hàng trong nước trong tuần cuối cùng của tháng 9, có thể nhận thấy chỉ trong mấy ngày đầu tháng. Một số ngân hàng "đua" theo điều chỉnh lãi suất từ đầu tháng ở kỳ hạn này như Kienlongbank, Saigonbank, MBBank, Vietcombank, LienVietPostBank và TPBank (tăng ở gửi tại quầy và giảm tiết kiệm điện tử).
![]() |
Tiết kiệm 6 tháng Ngân hàng Bản Việt lãi cao nhất |
Trong đó, mức điều chỉnh "khủng" nhất là tại Saigonbank với tăng từ 5,9%/năm lên 6,6%/năm, tăng 0,7 điểm phần trăm. So sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng theo thông tin tổng hợp từ biểu lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng trên, có 8 ngân hàng đang huy động tiền gửi VND ở kỳ hạn này với lãi suất từ 7%/năm trở lên.
Cụ thể, bao gồm: Ngân hàng Bản Việt, Ngân hàng Bắc Á, NCB, VietBank, SCB, OCB, Ngân hàng Đông Á, PVcomBank. Mức lãi suất huy động cao nhất là tại Ngân hàng Bản Việt với 7,4%/năm. Khoảng dao động của lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng là từ 5,1%/năm - 7,4%/năm đối với loại tiết kiệm truyền thống lãi cuối kỳ. Mức lãi suất thấp nhất là 5,3%/năm được áp dụng tại nhóm 4 "ông lớn" Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và LienVietPostBank.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6 tháng tại ngày 21/9:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi (VNĐ) | Lãi suất tiết kiệm 6 tháng |
1 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,40% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,30% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,20% |
4 | VietBank | - | 7,10% |
5 | SCB | - | 7,10% |
6 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,00% |
7 | Ngân hàng OCB | - | 7,00% |
8 | PVcomBank | - | 7,00% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 6,90% |
10 | OceanBank | - | 6,90% |
11 | Maritime Bank | Từ 1 tỷ trở lên | 6,90% |
12 | Kienlongbank | - | 6,80% |
13 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,80% |
14 | Maritime Bank | Từ 50 trđ - dưới 1 tỷ | 6,80% |
15 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 6,70% |
16 | Saigonbank | - | 6,60% |
17 | TPBank - TK điện tử | - | 6,50% |
18 | ABBank | - | 6,50% |
19 | HDBank | - | 6,40% |
20 | VPBank | Từ 5 tỷ trở lên | 6,40% |
21 | TPBank | - | 6,30% |
22 | VIB | Từ 3 tỷ trở lên | 6,30% |
23 | VPBank | Từ 500 trđ - dưới 5 tỷ | 6,30% |
24 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,30% |
25 | VIB | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,20% |
26 | VPBank | Dưới 500 trđ | 6,20% |
27 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,10% |
28 | VIB | Từ 200 trđ - dưới 1 tỷ | 6,10% |
29 | Sacombank | - | 6,10% |
30 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,00% |
31 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 6,00% |
32 | VIB | Dưới 200 trđ | 6,00% |
33 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,95% |
34 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 5,90% |
35 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,90% |
36 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 1 tỷ | 5,80% |
37 | SeABank | - | 5,80% |
38 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,70% |
39 | MBBank | - | 5,70% |
40 | Eximbank | - | 5,60% |
41 | Agribank | - | 5,30% |
42 | VietinBank | - | 5,30% |
43 | Vietcombank | - | 5,30% |
44 | BIDV | - | 5,30% |
45 | LienVietPostBank | - | 5,30% |
Khổng Vũ