![]() | VietinBank duyệt tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu |
![]() | Tin tài chính ngân hàng ngày 12/6: HDBank muốn phát hành tối đa 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế |
![]() |
Lãi suất cho vay mua nhà mới nhất tháng 6/2020. (Ảnh minh họa) |
Tổng hợp lãi suất vay mua nhà mới nhất tháng 6
Hai ngân hàng ưu đãi giảm lãi suất vay mua nhà là VIB và Shinhan Bank.
Ngân hàng VIB đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mua nhà từ với lãi suất ưu đãi hơn. Cụ thể: gói vay ưu đãi 6 tháng lãi suất cho vay giảm từ 8,7%/năm xuống còn 8,5%/năm; gói ưu đãi vay 12 tháng giảm lãi suất từ 10,6%/năm xuống 10,1%/năm.
Tại ngân hàng Shinhan Bank cũng đã quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tại như sau: Gói vay ưu đãi 12 tháng giảm từ 7,5% xuống còn 6,9%/năm; gói vay ưu đãi 24 tháng giảm lãi suất từ 8,3%/năm xuống 7,7%/năm; gói vay ưu đãi 36 tháng giảm lãi suất từ 9,4%/năm xuống 8,8%/năm. Lãi suất sau ưu đãi Shinhan Bank ở mức 10,33%.
Ngoài ra, có 2 ngân hàng tăng lãi suất cho vay, TPBank đã tăng mức lãi suất cho gói vay ưu đãi 3 tháng từ 5% lên mức lãi suất cũ là 6,9%/năm trong đầu tháng 6. Tại gói vay ưu đãi 12 tháng, mức lãi suất không đổi so với tháng trước.
Ngân hàng ngoại Hong Leong Bank cũng tăng lãi suất gói vay ưu đãi 24 tháng từ 8,25% lên 8,50%. Ghi nhận đã 2 tháng liên tiếp Hong Leong Bank tăng lãi suất vay mua nhà. Lãi suất sau khi hết ưu đãi tại nhà băng này hiện ở mức 10,4%/năm.
Ở nhiều ngân hàng, tuy không có ưu đãi giảm lãi suất nhưng lại áp dụng nhiều chương trình hỗ trợ khoản vốn vay nhà lên đến 90-100%, thời hạn vay kéo dài lên đến 35 năm,...
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất sau ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | ||
VIB | - | 8,5 | 10,1 | - | - | Lãi suất tiết kiệm (LSTK) 12 tháng + 3,9% = (11,5 – 11,7%) |
BIDV | - | 8 | 9 | - | LSTK 24 tháng + 3,5% = (10,5%) | |
Techcombank | - | 7,89 | 8,29 | - | - | Lãi suất cơ sở (LSCS) + 4,39% = (11,5%) |
Lienvietpostbank | 10,25 | - | - | - | - | LSTK 13 tháng + 3,75% = (11%) |
TPBank | 6,9 | - | 10,5 | - | - | LSTK 12T + 3,5% |
VPBank | - | 8,5 | 9,5 | - | - | LSCS + 4% = (12%) |
Vietcombank | - | - | 8,1 | - | 9,2 | LSTK 24 tháng + 3,5% = (10,5%) |
Vietinbank | - | - | 8,1 | 8,5 | - | LSTK 36 tháng + 3,5% = (11%) |
UOB | - | - | 9,99 | - | - | 9,89%/năm |
Eximbank | - | - | 12 | - | - | LSTK 24 tháng +3,5% = (11,5%) |
Sacombank | - | - | 11,5 | - | - | LSTK 13 tháng + 4,7% = (12,5%) |
Hong Leong Bank | - | 6,75 | 7,75 | 8,50 | - | LSCS+ 1,5% = 10,40% |
Shinhan Bank | - | - | 6,9 | 7,7 | 8,8 | CPV 6 tháng + 3,9= (10,33%) |
Standard Chartered | - | - | 6,49 | 7,89 | 8,29 | CPV-1,5% = (10,5%/năm) |
OCB | - | - | 8,68 | - | - | LSTK 13 tháng + 3,9% = (11,4%) |
Woori Bank | - | - | 8 | - | - | 8,5%/năm |
Bắc Á Bank | - | - | 8,99 | - | - | LSTK 24 tháng +4% = (11,5%) |
HSBC | - | 7,99 | 7,99 | 8,49 | 9,49 | LSCS+0,75% = (10,75%) |
PVcomBank | - | 7,59 | 8,99 | - | - | LSCS+4% = (12,5%) |
Maritime Bank | - | 6,59 | 8 | - | - | LSCS+3,5% = (11,5%) |
Thu Thủy