![]() | Giá thịt heo hôm nay 26/6: Ổn định giá |
![]() | Giá thịt heo hôm nay 25/6: Thịt Vissan xuất hiện mức tăng |
![]() | Giá thịt heo hôm nay 24/6: Đi ngang |
Cụ thể, giá thịt heo Vissan tại TP HCM duy trì ổn định so với ngày trước đó, dao động ở mức 70.000 - 280.000 đồng/kg. Giá thịt ba chỉ rút sườn và sườn non heo lần lượt đạt mức 250.000 đồng/kg và 280.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 144.900 | 144.900 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 124.900 | 124.900 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 135.000 | 135.000 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 128.000 | 128.000 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 70.000 | 70.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 280.000 | 280.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 250.000 | 250.000 | 0 |
Giá thịt heo Vissan tại các tỉnh thành khác hôm nay cũng không xuất hiện thay đổi, rơi vào khoảng 68.000 - 269.000 đồng/kg. Sườn non heo có giá cao nhất, ở mức 269.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 139.900 | 139.900 | 0 |
Giá cốt lết heo | đồng/kg | 120.200 | 120.200 | 0 |
Giá dựng heo | đồng/kg | 128.000 | 128.000 | 0 |
Giá chân bắp giò heo | đồng/kg | 122.000 | 122.000 | 0 |
Giá xương bộ heo | đồng/kg | 68.000 | 68.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 269.000 | 269.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 241.000 | 241.000 | 0 |
Giá thịt mát Meat Deli hôm nay trên trang web của Vinmart đã báo hết hàng, hiện giá đang bán ngày hôm trước chỉ còn thịt ba rọi báo mức 286.900 đồng/kg và nọng heo giá 399.900 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá nọng heo | đồng/kg | 399.900 | 399.900 | 0 |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 286.900 | 286.900 | 0 |
Giá thịt heo hôm nay tại Công ty Thực phẩm Tươi sống Hà Hiền không thay đổi so với hôm qua. Mức giá bán tại đây rơi vào khoảng 72.000 - 185.000 đồng/kg. Giá sương non heo được bán ở ngưỡng 185.000 đồng/kg.
Tên sản phẩm | Đơn vị | Giá hôm trước | Giá hôm nay | Thay đổi |
Giá thịt ba rọi | đồng/kg | 170.000 | 170.000 | 0 |
Giá sườn non heo | đồng/kg | 185.000 | 185.000 | 0 |
Giá sườn già heo | đồng/kg | 135.000 | 135.000 | 0 |
Giá thịt nạc vai | đồng/kg | 130.000 | 130.000 | 0 |
Giá thịt ba chỉ rút sườn | đồng/kg | 185.000 | 185.000 | 0 |
Giá mỡ heo | đồng/kg | 72.000 | 72.000 | 0 |
Giá nạc đùi heo | đồng/kg | 130.000 | 130.000 | 0 |
Hạ Vy