![]() | Giá gạo hôm nay 1/4: Giữ xu hướng tăng vào đầu tháng |
![]() | Giá gạo hôm nay 31/3: Giá gạo trong nước tiếp tục tăng mạnh |
![]() | Giá gạo hôm nay 30/3: Tăng mạnh đầu tuần |
![]() |
Giá gạo hôm nay ổn định giá |
Giá gạo NL IR 504 Việt hôm nay dao động ở mức 8.100 - 8.200 đồng/kg, ổn định giá so với hôm qua, tăng từ 50 - 100 đồng/kg so với ngày 31/3.
Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) hôm nay giữ giá, hiện đang ở mức 9.700 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày 31/3, mức giá này vượt xa mức 8.200 đồng/kg - cao nhất mà TP IR 504 đạt được trong hơn 3 tháng qua. Giá tấm IR 504 hôm nay ổn định, dao động quanh mức 7.200 - 7.300 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg so với ngày 30/3.
Giá cám vàng hôm nay tăng nhẹ, dao động khoảng 4.900 đồng/kg, chênh lệch từ 50 đồng/kg so với ngày 1/4.
Giá gạo bán lẻ hôm nay tại các chợ trên địa bàn TP.HCM tăng nhẹ, cụ thể: bui sữa tăng 500 đồng lên mức 13.000 đồng/kg, gạo Nàng Hương Chợ Đào tăng 500 đồng lên mức 18.500 đồng/kg, gạo Nhật tăng 500 đồng lên 29.000 đồng/kg,... Một số loại khác giảm giá nhẹ như: nếp bắc giảm 300 đồng còn 27.000 đồng/kg, gạo Hàm Châu giảm 1.000 đồng xuống còn 14.000 đồng/kg, gạo Long Lân giảm 500 đồng còn 27.000 đồng/kg,...
Gạo ST25 có giá bán ổn định, hiện đang giao động trong khoảng 23.000 đến 25.500 đồng/kg, giá bình quân giảm nhẹ. Giống lúa ST25 - giống lúa vừa đạt giải nhất tại hội thi gạo ngon nhất thế giới năm 2019 vừa được Cục Trồng trọt quyết định cấp bằng bảo hộ.
Bảng giá lúa gạo hôm nay 2/4/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32.3 | Giữ nguyên |
3 | Nếp Bắc | 27 | -300 đồng |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | Giữ nguyên |
8 | Gạo Nở Mềm | 11 | Giữ nguyên |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | +500 đồng |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | -1000 đồng |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 18.5 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | +500 đồng |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | -500 đồng |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | Giữ nguyên | |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 24.5 | Giữ nguyên |
Linh Linh