![]() | Dự báo giá gas tuần tới (8-12/6): Xu hướng giảm nhiều hơn tăng |
![]() | Dự báo giá vàng tuần tới (từ 8-13/6): Diễn biến khó lường |
![]() | Dự báo giá tiêu tuần tới (8-14/6): Giảm do nguồn cung dư thừa |
Trong tuần qua, thị trường heo hơi lao dốc sau khi vượt đỉnh 100.000 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giá vẫn đang duy trì ở ngưỡng cao trên 95.000 đồng/kg. Hiện tại, các địa phương ở miền Bắc đang bán heo hơi giá 95.000 - 97.000 đồng/kg, tại miền Trung từ 90.000-95.000 đồng/kg, miền Nam từ 92.000-96.000 đồng/kg.
Sau một thời gian dài áp dụng một loạt biện pháp từ tăng đàn, tái đàn đến nhập khẩu thịt heo từ các nước nhưng không thể hạ được giá heo hơi trong nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quyết định cho nhập khẩu heo sống từ các nước vào Việt Nam đã giúp giá heo giảm nhiệt trong thời gian vừa qua.
![]() |
Đây là lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp cho phép nhập khẩu heo sống. Với quyết định này, Cục Thú y phải phân tích rủi ro nhập khẩu heo sống, dựa trên hồ sơ do các nước xuất khẩu cung cấp.
Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN), đến nay, cả nước đã có trên 99% số xã có bệnh dịch tả heo châu Phi đã qua 30 ngày và công bố, thông báo hết dịch. Cả nước hiện có 94 xã thuộc 42 huyện của 16 tỉnh, thành phố có bệnh dịch tả heo châu Phi chưa qua 30 ngày.
Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả heo châu Phi phát sinh tại 47 xã; trong đó 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch. Tổng số heo phải tiêu hủy là 27.662 con.
Số xã phát sinh dịch cũng như số heo phải tiêu hủy trong các tháng từ đầu năm đang có xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, trong tháng 1, bệnh dịch tả heo châu phi phát sinh tại 22 xã mới, số heo tiêu hủy là 12.037 con. Tháng 2 phát sinh thêm tại 2 xã mới, số heo tiêu hủy trong tháng là 7.435 con. Tháng 3 không phát sinh xã mới có bệnh dịch tả heo châu phi và số heo tiêu hủy là 6.930 con, theo TTXVN.
Bảng giá heo hơi ngày 8/6/2020 | ||
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 93.000-94.000 | -3.000 |
Hải Dương | 96.000-97.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 95.000-96.000 | -2.000 |
Bắc Ninh | 96.000-97.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 93.000-94.000 | -3.000 |
Hưng Yên | 94.000-95.000 | -2.000 |
Nam Định | 93.000-94.000 | -3.000 |
Ninh Bình | 95.000-96.000 | -2.000 |
Hải Phòng | 96.000-97.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 96.000-97.000 | Giữ nguyên |
Lào Cai | 95.000-96.000 | -2.000 |
Tuyên Quang | 95.000-96.000 | -2.000 |
Cao Bằng | 85.000-96.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 95.000-96.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 93.000-94.000 | -3.000 |
Lạng Sơn | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 93.000-94.000 | -2.000 |
Nghệ An | 93.000-94.000 | -2.000 |
Hà Tĩnh | 93.000-94.000 | -2.000 |
Quảng Bình | 90.000-91.000 | -1.000 |
Quảng Trị | 90.000-91.000 | -1.000 |
TT-Huế | 90.000-91.000 | -1.000 |
Quảng Nam | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 90.000-91.000 | -1.000 |
Bình Định | 94.000-95.000 | -1.000 |
Phú Yên | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Ninh Thuận | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 95.000-96.000 | -1.000 |
Bình Thuận | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 94.000-95.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 93.000-94.000 | -2.000 |
Gia Lai | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 92.000-93.000 | -2.000 |
TP.HCM | 92.000-93.000 | -2.000 |
Bình Dương | 93.000-94.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 94.000-95.000 | -1.000 |
BR-VT | 93.000-94.000 | Giữ nguyên |
Long An | 92.000-93.000 | -2.000 |
Tiền Giang | 93.000-94.000 | Giữ nguyên |
Bạc Liêu | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 92.000-93.000 | -4.000 |
Trà Vinh | 91.000-92.000 | -1.000 |
Cần Thơ | 94.000-95.000 | -1.000 |
Hậu Giang | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Cà Mau | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 94.000-95.000 | -1.000 |
An Giang | 95.000-96.000 | Giữ nguyên |
Kiêng Giang | 93.000-94.000 | -1.000 |
Sóc Trăng | 93.000-94.000 | -1.000 |
Đồng Tháp | 92.000-93.000 | -4.000 |
Tây Ninh | 92.000-93.000 | -4.000 |
Thu Uyên