Cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng nào cao nhất, gửi tiết kiệm ở đâu được nhiều người quan tâm khi mà có nhiều ngân hàng đưa ra mức lãi suất gửi tiết kiệm hấp dẫn, có nhiều kỳ hạn khác nhau như Vietcombank, Agribank, Techcombank, BIDV...
![]() |
Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng đến ngày 28/6/2019. Ảnh minh họa |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,20 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | - |
Bắc Á | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 7,30 | 7,50 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
Bảo Việt | 1,00 | 5,20 | 5,30 | 6,85 | 6,90 | 7,60 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
BIDV | 0,10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 6,90 | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
Đông Á | - | 5,30 | 5,50 | 6,90 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | - | 5,20 | 5,40 | 6,70 | 7,00 | 7,20 | 7,60 | 7,70 | 7,70 |
MBBank | 0,30 | 4,90 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 7,40 | 7,70 | 7,50 |
Nam Á Bank | 1,00 | 5,40 | 5,50 | 6,80 | 7,00 | 7,60 | 7,80 | 8,45 | 7,90 |
NCB | 0,50 | 5,30 | 5,40 | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 7,90 | 8,00 | 7,60 |
OCB | 0,50 | 5,30 | 5,50 | 7,20 | 7,30 | 7,80 | 7,45 | 7,55 | 7,60 |
OceanBank | 0,50 | 5,30 | 5,50 | 6,80 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
SCB | 1,00 | 5,40 | 5,50 | 7,10 | 7,10 | 7,50 | 7,70 | 7,75 | 7,75 |
SHB | 0,50 | 5,30 | 5,50 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,50 |
VIB | - | 5,40 | 5,40 | 7,40 | 7,50 | - | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Vietcombank | 0,10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | - | 6,80 | 6,80 |
VietinBank | 0,10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 6,90 |
Bảng so sánh lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)
Lãi suất: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không Kỳ Hạn | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
Agribank | 0,20 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | - |
Bắc Á | 1,00 | 5,50 | 5,50 | 7,40 | 7,60 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
Bảo Việt | - | 5,50 | 5,50 | 7,40 | 7,45 | 8,00 | 8,15 | 8,15 | 8,15 |
BIDV | 0,10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,60 | 6,90 | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
Đông Á | - | 5,30 | 5,50 | 6,90 | 7,20 | 7,40 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
MaritimeBank | - | 5,20 | 5,40 | 7,00 | 7,20 | 7,40 | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
MBBank | 0,30 | 4,90 | 5,50 | 6,50 | 6,50 | 7,50 | 7,40 | 7,70 | 7,50 |
Nam Á Bank | - | 5,40 | 5,40 | 8,00 | 8,05 | 8,30 | 8,50 | 8,50 | 8,70 |
NCB | - | 5,30 | 5,40 | 7,40 | 7,50 | 8,00 | 7,90 | 8,00 | 7,60 |
OCB | - | 5,40 | 5,40 | 7,30 | 7,40 | 7,50 | 7,55 | 7,65 | 7,70 |
OceanBank | 0,50 | 5,30 | 5,50 | 6,80 | 6,40 | 7,50 | 7,20 | 7,30 | 7,40 |
SCB | - | 5,45 | 5,50 | 7,80 | 7,95 | 8,20 | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
SHB | - | 5,40 | 5,50 | 6,90 | 7,00 | 7,10 | 7,40 | 7,40 | 7,50 |
VIB | - | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,60 | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Vietcombank | 0,10 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | - | 6,80 | 6,80 |
VietinBank | 0,25 | 4,65 | 5,15 | 5,65 | 5,65 | 6,95 | 6,85 | 6,95 | 7,05 |
Hoài Sơn