![]() | Giá gạo hôm nay 23/6: Tiếp đà giảm vào phiên sáng |
![]() | Cập nhật giá gạo chiều ngày 22/6: Gạo trong nước giảm mạnh |
![]() | Giá gạo hôm nay 22/6: Đi ngang ngày đầu tuần |
![]() |
Giá gạo phiên chiều tiếp tục giảm |
Gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 7.350 - 7.400 đồng/kg, giảm từ 50 đồng/kg so với cuối tuần trước. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 8.900 đồng/kg, giảm mạnh từ 100 đồng/kg so với ngày 22/6; giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 7.600 đồng/kg. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.200 đồng/kg.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 23/6/2020 (ĐVT: đồng/kg) | |||
Chủng loại | Giá hôm qua | Giá hôm nay | Thay đổi |
NL IR 504 | 7.400 | 7.350 - 7.400 | - 50 đồng |
TP IR 504 | 8.900 | 8.800 | - 100 đồng |
Tấm 1 IR 504 | 7.600 | 7.600 | + 0 đồng |
Cám vàng | 5.200 | 5.200 | + 0 đồng |
Tại Việt Nam, nhu cầu chậm lại nên giá xuất khẩu cũng giảm, gạo 5% tấm tuần này giá 450 USD/tấn, thấp nhất trong vòng gần 2 tháng. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giá giảm xuống 505 - 525 USD/tấn, từ mức 505 - 533 USD/tấn cách đây một tuần, trong bối cảnh đồng Baht Thái mạnh lên.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm giá giảm xuống 366 - 372 USD/tấn, thấp nhất kể từ 26/3. Cách đây một tuần, loại này có giá 368 - 373 USD/tấn. Đồng rupee đã giảm hơn 6% giá trị trong năm nay, tạo cơ hội để các nhà xuất khẩu Ấn Độ giảm giá bán ra thị trường quốc tế nhằm thu hút khách hàng.
Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn vùng Tây Nam Bộ xuống giống khoảng 1,6 triệu ha. Dù diện tích giảm 68.500 ha so với vụ trước, nhưng năng suất đạt 68,54 tạ/ha, tăng 1,23 tạ/ha; sản lượng ước đạt trên 11 triệu tấn. Tính chung cả nước, 6 tháng đầu năm 2020, ước sản xuất đạt 20,2 triệu tấn lúa, đạt 98,5% so với cùng kỳ năm 2019. Không chỉ bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu lương thực trong nước, mà còn phục vụ một phần cho xuất khẩu.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 23/6/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Linh Linh