![]() | Cập nhật giá gạo chiều ngày 7/8: Gạo xuất khẩu tăng cao |
![]() | Cập nhật giá gạo chiều ngày 6/8: Gạo trong nước tiếp tục đi lên |
![]() | Cập nhật giá gạo chiều ngày 5/8: Gạo xuất khẩu ổn định |
![]() |
Giá gạo phiên chiều giảm mạnh |
Giá gạo NL IR 504 Việt dao động ở mức 8.900 - 9.000 đồng/kg, giảm 100 - 200 đồng/kg so với phiên sáng. Chủng loại TP IR 504 (5% tấm) đang ở mức 10.600 - 10.700 đồng/kg, giảm 100 - 200 đồng/kg so với phiên sáng. Giá tấm 1 IR 504 dao động quanh mức 8.300 - 8.400 đồng/kg, giảm 100 - 200 đồng/kg so với phiên sáng. Giá cám vàng hôm nay đang dao động ở mức 5.600 - 5.650 đồng/kg.
Bảng giá gạo trong nước hôm nay 10/8/2020 (ĐVT: đồng/kg) | |||
Chủng loại | Giá hôm 8/8 | Giá hôm nay | Thay đổi |
NL IR 504 | 9.100 | 8.900 - 9.000 | - 100 -200 đồng |
TP IR 504 | 10.700 - 10.800 | 10.600 - 10.700 | - 100 - 200 đồng |
Tấm 1 IR 504 | 8.400 - 8.500 | 8.300 - 8.400 | - 100 - 200 đồng |
Cám vàng | 5.600 - 5.650 | 5.600 - 5.650 | - 0 đồng |
Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam có giá 470 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 6 và tăng so với mức 440 - 450 USD/tấn cách đây một tuần.
Tại Thái Lan, gạo 5% tấm xuất khẩu giá hiện ở mức 463 - 485 USD/tấn, ít thay đổi so với mức 465 - 483 USD/tấn cách đây một tuần. Reuters dẫn lời một thương nhân ở Bangkok, cho biết đồng baht mạnh so với USD đã giữ giá gạo Thái Lan vững ở mức cao hơn so với các đối thủ khác. Thị trường Thái Lan vẫn lo ngại về nguồn cung do hạn hán hồi đầu năm ảnh hưởng đến sản xuất.
Tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm có giá vững ở 380 - 385 USD/tấn như cách đây một tuần. Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đang khó khăn trong việc thực hiện các đơn hàng xuất khẩu do bị hạn chế về số lượng container và công nhân tại các nhà máy xay xát cũng như ở cảng xuất khẩu gạo lớn nhất nước này do số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh.
Bảng giá gạo bán lẻ hôm nay 10/8/2020 | |||
STT | Sản phẩm | Giá (ngàn đồng/kg) | Thay đổi |
1 | Nếp Sáp | 22 | Giữ nguyên |
2 | Nếp Than | 32 | -300 đồng |
3 | Nếp Bắc | 27 | Giữ nguyên |
4 | Nếp Bắc Lứt | 34 | Giữ nguyên |
5 | Nếp Lứt | 24.5 | Giữ nguyên |
6 | Nếp Thơm | 30 | Giữ nguyên |
7 | Nếp Ngồng | 22 | -1000 đồng |
8 | Gạo Nở Mềm | 12 | +1000 đồng |
9 | Gạo Bụi Sữa | 13 | Giữ nguyên |
10 | Gạo Bụi Thơm Dẻo | 12 | Giữ nguyên |
11 | Gạo Dẻo Thơm 64 | 12.5 | Giữ nguyên |
12 | Gạo Dẻo Thơm | 15 | Giữ nguyên |
13 | Gạo Hương Lài Sữa | 16 | Giữ nguyên |
14 | Gạo Hàm Châu | 14 | Giữ nguyên |
15 | Gạo Nàng Hương Chợ Đào | 19 | +500 đồng |
16 | Gạo Nàng Thơm Chợ Đào | 17 | Giữ nguyên |
17 | Gạo Thơm Mỹ | 13.5 | Giữ nguyên |
18 | Gạo Thơm Thái | 14 | Giữ nguyên |
19 | Gạo Thơm Nhật | 16 | Giữ nguyên |
20 | Gạo Lứt Trắng | 24.2 | Giữ nguyên |
21 | Gạo Lứt Đỏ (loại 1) | 25.5 | Giữ nguyên |
22 | Gạo Lứt Đỏ (loại 2) | 44 | Giữ nguyên |
23 | Gạo Đài Loan | 25 | Giữ nguyên |
24 | Gạo Nhật | 29 | Giữ nguyên |
25 | Gạo Tím | 38 | Giữ nguyên |
26 | Gạo Huyết Rồng | 45 | Giữ nguyên |
27 | Gạo Yến Phụng | 35 | Giữ nguyên |
28 | Gạo Long Lân | 27 | Giữ nguyên |
29 | Gạo Hoa Sữa | 18 | Giữ nguyên |
30 | Gạo Hoa Mai | 20 | Giữ nguyên |
31 | Tấm Thơm | 16 | Giữ nguyên |
32 | Tấm Xoan | 17 | Giữ nguyên |
33 | Gạo Thượng Hạng Yến Gạo | 22.2 | Giữ nguyên |
34 | Gạo Đặc Sản Yến Gạo | 17 | Giữ nguyên |
35 | Gạo Đài Loan Biển | 16 | Giữ nguyên |
36 | Gạo Thơm Lài | 14.5 | Giữ nguyên |
37 | Gạo Tài Nguyên Chợ Đào | 16 | Giữ nguyên |
38 | Lúa loại 1 (trấu) | x | Giữ nguyên |
39 | Lúa loại 2 | 8.5 | Giữ nguyên |
40 | Gạo Sơ Ri | 14 | Giữ nguyên |
41 | Gạo 404 | 12.2 | Giữ nguyên |
42 | Lài Miên | 14 | Giữ nguyên |
43 | Gạo ST25 | 25 | +500 đồng |
Minh Phương