![]() | Thị trường chứng khoán ngày 4/5: Thông tin trước giờ mở cửa |
![]() | Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/5/2020: USD tăng đầu tuần |
![]() |
Bảng giá ngoại tệ mới nhất ngày 4/5: Đô la Úc xuống đáy. (Ảnh minh họa) |
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay
Có 4 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 4 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín với giá là 29,021.00 VNĐ/GBP ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 0.00 VNĐ/GBP.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 28,471.32 13.61 | 28,758.91 13.75 | 29,660.10 14.14 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 0.00 | 28,947.00 7.00 | 0.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 28,890.00 215.00 | 28,990.00 93.00 | 29,390.00 -191.00 |
VPBank (VPBank) | 28,685.00 33.00 | 28,907.00 -5.00 | 29,588.00 216.00 |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 28,744.00 -136.00 | 29,005.00 25.00 | 29,466.00 283.00 |
Sacombank (Sacombank) | 29,021.00 279.00 | 29,121.00 159.00 | 29,323.00 -59.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 28,829.00 -9.00 | 29,049.00 37.00 | 29,469.00 27.00 |
Tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay
Có thể thấy có 4 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 3 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân Hàng Á Châu với giá là 217.45 VNĐ/JPY ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 221.00 VNĐ/JPY.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 212.31 -0.08 | 214.45 -0.09 | 222.46 -0.09 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 217.45 3.45 | 218.00 | 221.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 216.00 0.38 | 218.00 0.80 | 231.00 8.18 |
VPBank (VPBank) | 215.50 -0.50 | 217.08 -0.92 | 222.71 1.71 |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 216.00 -1.00 | 218.00 | 221.00 -1.00 |
Sacombank (Sacombank) | 217.00 1.72 | 218.00 2.22 | 222.00 -0.98 |
Vietinbank (Vietinbank) | 215.01 0.98 | 215.51 0.19 | 222.71 0.08 |
Tỷ giá Won Hàn Quốc (KRW) hôm nay
Có 0 ngân hàng tăng giá, 3 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Công Thương Việt Nam với giá là 17.31 VNĐ/KRW ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 19.99 VNĐ/KRW.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 16.53-0.09 | 18.37 -0.10 | 20.12 -0.12 |
Sacombank (Sacombank) | 0.00 | 18.00 | 20.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 17.31 -0.12 | 18.11 -0.12 | 20.91 -0.12 |
BIDV (BIDV) | 17.15 -0.09 | 18.94 | 19.99 -0.98 |
Tỷ giá Đô la Úc (AUD) hôm nay
Có 0 ngân hàng tăng giá, 7 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 0 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 14,800.00 VNĐ/AUD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 15,048.00 VNĐ/AUD.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 14,610.53 -287.20 | 14,758.11 -290.10 | 15,220.57 -299.20 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 14,754.00 -386.00 | 14,813.00 -377.00 | 15,048.00 -342.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 14,800.00 -154.00 | 14,850.00 -208.00 | 15,060.00 -573.00 |
VPBank (VPBank) | 14,655.00 -318.00 | 14,757.00 -352.00 | 15,332.00 -214.00 |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 14,687.00 -372.00 | 14,820.00 -339.00 | 15,249.00 -615.00 |
Sacombank (Sacombank) | 14,794.00 -241.00 | 14,894.00 -271.00 | 15,596.00 -39.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 14,745.00 -247.00 | 14,875.00 -207.00 | 15,345.00 -140.00 |
Tỷ giá Đô la Singapore (SGD) hôm nay
Có 3 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 5 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Đông Á với giá là 16,370.00 VNĐ/SGD ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 16,612.00 VNĐ/SGD.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 16,124.31 -5.53 | 16,287.18 -5.59 | 16,797.56 -5.78 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 16,337.00 -23.00 | 16,386.00 -74.00 | 16,612.00 -58.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 16,370.00 17.00 | 16,400.00 14.00 | 16,630.00 -103.00 |
VPBank (VPBank) | 16,344.00 58.00 | 16,377.00 -57.00 | 16,726.00 23.00 |
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) | 16,259.00 -97.00 | 16,407.00 -49.00 | 16,675.00 12.00 |
Sacombank (Sacombank) | 16,346.00 28.00 | 16,446.00 28.00 | 16,649.00 -169.00 |
Vietinbank (Vietinbank) | 16,290.00 -59.00 | 16,390.00 -58.00 | 16,790.00 -11.00 |
Tỷ giá Rúp Nga (RUB) hôm nay
Mua vào cao nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với giá là 0.00 VNĐ/RUB ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 347.04 VNĐ/RUB.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 0.00 | 311.45 -5.92 | 347.04 -6.60 |
BIDV (BIDV) | 0.00 | 282.00 -6.00 | 361.00 -7.00 |
Tỷ giá Bạc Thái (THB) hôm nay
Có thể thấy có 1 ngân hàng tăng giá, 4 giảm giá mua vào. Chiểu tỷ giá bán ra có 1 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giảm giá.
Trong đó mua vào cao nhất là Ngân hàng Công Thương Việt Nam với giá là 667.59 VNĐ/THB ngân hàng bán ra rẻ nhất là Ngân Hàng Á Châu 0.00 VNĐ/THB.
Ngân hàng | Mua Tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra |
Vietcombank (VCB) | 636.65 -1.74 | 707.39 -1.93 | 733.95 -2.00 |
Ngân Hàng Á Châu (ACB) | 0.00 -660.00 | 712.00 2.00 | 0.00 -740.00 |
Ngân hàng Đông Á (DAB) | 660.00 660.00 | 710.00 13.00 | 740.00 -43.00 |
Sacombank (Sacombank) | 0.00 | 696.00 -17.86 | 781.00 43.48 |
Vietinbank (Vietinbank) | 667.59 -17.22 | 711.93 20.20 | 735.59 -15.88 |
Nguồn: KTCK tổng hợp
Hoàng Hà