![]() | Lãi suất cho vay mua xe ô tô trả góp 2019 như thế nào? |
![]() | Ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất hiện nay? |
![]() | Lãi suất vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa như thế nào? |
Giờ đây, nhu cầu vay mua nhà trả góp của nhiều khách hàng đã được đáp ứng một cách tối đa.
![]() |
Tháng 6/2019, lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào uy tín nhất?. Ảnh minh họa |
Cùng cập nhật biểu lãi suất ngân hàng cho vay mua nhà trong tháng 6/2019 dưới đây để có thể lựa chọn được ngân hàng có lãi suất uy tín nhất.
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | ||||
3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
VIB | - | 7.9 | 9,9 | - | - |
BIDV | - | - | 7,8 | 8,8 | - |
TECHCOMBANK | - | 7,99 | 8,29 | - | - |
LIENVIETPOSTBANK | 10,25 | - | - | - | - |
TPBANK | - | 8,2 | 9,2 | - | - |
VPBANK | - | 7.9 | 8.5 | - | - |
VIETCOMBANK | - | - | 8,1 | 8,9 | 9,4 |
VIETINBANK | - | - | 9.5 | 10.5 | - |
UOB | 8,17 | - | - | - | - |
SHB | - | - | 8,9 | - | - |
EXIMBANK | - | - | 10 | - | - |
SACOMBANK | - | 8,5 | 8,8 | 9,5 | - |
SCB | - | - | 9,0 | 9,5 | - |
ACB | - | - | 9,5 | - | -- |
PVCOMBANK | - | - | 8,49 | - | - |
HONGLEONG BANK | - | - | 7.25 | 7,75 | - |
SHINHANBANK | - | - | 8,1 | 8,8 | 9,2 |
STANDARD CHARTERED | - | - | 6,49 | 7,49 | 8,39 |
OCB | - | - | 8.68 | - | - |
Thu Hoài