![]() |
Ảnh minh họa |
Theo biểu lãi suất tiết kiệm của 30 ngân hàng trong nước đầu tháng 6, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 24 tháng tại quầy dao động từ 6,7%/năm - 8,6%/năm. Trong đó, Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank) là hai ngân hàng có mức lãi suất niêm yết cao nhất ở kỳ hạn này (8,6%/năm), riêng tại TPBank yêu cầu số tiền gửi lớn từ 100 tỷ đồng trở lên.
Còn tại 4 ngân hàng gồm: Ngân hàng Quốc dân (NCB); Eximbank; VietBank; Ngân hàng Việt Á (với số tiền gửi từ 100 triệu đồng trở lên) được áp dụng mức lãi suất 8,0%/năm.
Trong một tháng vừa qua, một số ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh lãi suất, tăng giảm đan xen. Đối với kỳ hạn 24 tháng có Ngân hàng Bắc Á giảm từ 8% xuống 7,8%/năm. Có thể thấy, sự điều chỉnh giảm lãi suất ở các ngân hàng là tín hiệu cho thấy cuộc đua lãi suất các ngân hàng giai đoạn trước đã hạ nhiệt.
Trong khi đó, nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, Vietcombank và VietinBank nằm gần cuối bảng với mức lãi suất tương đối thấp 6,8% đối với kỳ hạn 2 năm, chỉ trên Techcombank với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng (hưởng lãi là 6,7%/năm). Riêng BIDV có lãi suất cao hơn một chút với 6,9%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 24 tháng mới nhất tháng 6/2019:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kỳ hạn 24 tháng |
1 | TPBank | Từ 100 tỷ trở lên | 8,60% |
2 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,60% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,00% |
4 | Eximbank | - | 8,00% |
5 | VietBank | - | 8,00% |
6 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 8,00% |
7 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,90% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,80% |
9 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,80% |
10 | VPBank | Từ 5 tỷ trở lên | 7,80% |
11 | MSB | Từ 1 tỷ trở lên | 7,80% |
12 | PVcomBank | - | 7,80% |
13 | SCB | - | 7,75% |
14 | VPBank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 7,70% |
15 | MBBank | Từ 200 tỷ trở lên | 7,70% |
16 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 7,70% |
17 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỷ | 7,60% |
18 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,60% |
19 | Ngân hàng OCB | - | 7,55% |
20 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,50% |
21 | Saigonbank | - | 7,50% |
22 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 7,40% |
23 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,40% |
24 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,40% |
25 | ABBank | - | 7,40% |
26 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,40% |
27 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 7,35% |
28 | LienVietPostBank | - | 7,30% |
29 | Kienlongbank | - | 7,30% |
30 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 7,30% |
31 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,30% |
32 | Sacombank | - | 7,30% |
33 | SHB | Dưới 2 tỷ | 7,30% |
34 | OceanBank | - | 7,30% |
35 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 7,25% |
36 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,20% |
37 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,10% |
38 | HDBank | - | 7,00% |
39 | BIDV | - | 6,90% |
40 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,90% |
41 | SeABank | - | 6,90% |
42 | Agribank | - | 6,80% |
43 | VietinBank | - | 6,80% |
44 | Vietcombank | - | 6,80% |
45 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,80% |
46 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 6,70% |
Khổng Vũ