![]() | ĐHĐCĐ MWG: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hướng tới thành tập đoàn 10 tỉ USD |
![]() | ĐHĐCĐ PCC1: Đặt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2020, ưu tiên phát triển điện gió |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (8/6-14/6/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP (Mã: PGC) và Công ty cổ phần Cơ khí An Giang (Mã: CKA) cùng dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng.
Gas Petrolimex có hơn 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến sẽ chi gần 121 tỉ đồng để trả cổ tức cho đợt này.
Về kế hoạch kinh doanh 2020, Gas Petrolimex thống nhất thông qua mục tiêu doanh thu 2.036 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 140 tỉ đồng, cổ tức dự kiến theo tỷ lệ 12%.
Ngoài 2 công ty kể trên, thì theo ghi nhận của PV, tuần tới có 5 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ trên 10%. Gồm: Bảo hiểm Quân đội (Mã: MIG); CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco); Thép Nhà Bè, Cảng Đà Nẵng; Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.
Bên cạnh đó, CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (UPCOM – Mã: BPW) cũng có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt. Tuy nhiên tỉ lệ chia rất thấp, mỗi cổ phiếu chỉ nhận được nhận 37 đồng.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
MIG | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 12/6 | 15/6 | 26/6 |
CSV | HOSE | Đợt 3/2019 (500 đ/cp) | 12/6 | 15/6 | 25/6 |
VLW | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 29/6 |
TVD | HNX | Năm 2019 (800 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 23/6 |
NTL | HOSE | Đợt 3/2019 (1.000 đ/cp) | 11/6 | 12/6 | 19/6 |
CHC | UPCOM | Đợt 2/2019 (800 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 24/7 |
ABS | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 30/6 |
TNB | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 26/6 |
MGC | UPCOM | Năm 2019 (200 đ/cp) | 10/6 | 11/6 | 24/6 |
VBG | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 10/7 |
BMN | UPCOM | Năm 2019 (840 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 30/6 |
VE4 | HNX | Năm 2019 (400 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 29/6 |
PGC | HOSE | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 26/6 |
BPW | UPCOM | Năm 2019 (37 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
CDN | HNX | Năm 2019 (1.400 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
CKA | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 25/6 |
DNH | UPCOM | Đợt 4/2020 (1.200 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 24/6 |
HSP | UPCOM | Năm 2019 (529 đ/cp) | 9/6 | 10/6 | 24/6 |
NAV | HOSE | Đợt 2/2019 (500 đ/cp) | 8/6 | 9/6 | 18/6 |
Lâm Tuyền