![]() | Thaco muốn nâng sở hữu tại HAGL Agrico lên gần 29% vốn |
![]() | FPT: doanh thu quảng cáo trực tuyến và dịch vụ CNTT trong nước cùng giảm |
![]() |
Lịch trả cổ tức tuần mới (18/5-24/5/2020). (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỉ lệ chia cổ tức cao nhất trong đợt này là Công ty Cổ phần Pymepharco (HOSE - Mã: PME), với dự định trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 30% (mỗi cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 20/5, ngày chốt quyền 21/5, ngày thanh toán 2/6.
Với vốn điều lệ hiện nay hơn 75 tỉ đồng, ước tính PME sẽ phải chi khoảng 22,5 tỉ đồng trong đợt cổ tức này.
Theo ghi nhận của PV, tuần tới có 8 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tỉ lệ trên 10%.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hóa An (Mã: DHA) có kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2019 và đợt 1/2020 bằng tiền mặt với tổng tỉ lệ 20% mệnh giá, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán của cả hai đợt đều lần lượt là 22/5 và 4/6.
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
BHP | UPCOM | Năm 2019 (400 đ/cp) | 22/5 | 25/5 | 27/11 |
DVW | UPCOM | Năm 2019 (2.000 đ/cp) | 22/5 | 25/5 | 25/6 |
TCS | HNX | Năm 2019 (500 đ/cp) | 22/5 | 25/5 | 10/6 |
TDN | HNX | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 22/5 | 25/5 | 10/6 |
TVM | UPCOM | Năm 2019 (300 đ/cp) | 22/5 | 25/5 | 5/6 |
TIX | HOSE | Đợt 1/2020 (1.250 đ/cp) | 21/5 | 22/5 | 26/7 |
GTA | HOSE | Năm 2019 (1.200 đ/cp) | 21/5 | 22/5 | 5/6 |
THG | HOSE | Đợt 3/2019 (1.500 đ/cp) | 21/5 | 22/5 | 5/6 |
DHA | HOSE | Đợt 1/2020 (500 đ/cp) | 21/5 | 22/5 | 4/6 |
DHA | HOSE | Đợt 2/2019 (1.500 đ/cp) | 21/5 | 22/5 | 4/6 |
FTS | HOSE | Năm 2019 (500 đ/cp) | 20/5 | 21/5 | 25/6 |
PME | HOSE | Năm 2019 (3.000 đ/cp) | 20/5 | 21/5 | 2/6 |
QCC | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 20/5 | 21/5 | 2/6 |
QCC | UPCOM | Năm 2019 (800 đ/cp) | 20/5 | 21/5 | 28/5 |
FTS | HOSE | Cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 10% | 20/5 | 21/5 | |
TOW | UPCOM | Năm 2019 (1.500 đ/cp) | 19/5 | 20/5 | 30/9 |
SPA | UPCOM | Năm 2019 (600 đ/cp) | 19/5 | 20/5 | 30/7 |
PBT | UPCOM | Năm 2019 (646 đ/cp) | 19/5 | 20/5 | 24/6 |
VMA | UPCOM | Năm 2019 (1.000 đ/cp) | 19/5 | 20/5 | 1/6 |
Nguồn: kinhtechungkhoan tổng hợp
Lâm Tuyền