![]() | Diễn biến khối ngoại tuần từ 23 - 27/11: Bán ròng trở lại |
![]() | Giao dịch khối ngoại ngày 27/11: Mua ròng 90 tỷ đồng |
![]() |
Lịch trả cổ tức đầu tháng 12/2020: Cao nhất 60% tiền mặt. (Ảnh minh họa) |
Doanh nghiệp có tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt cao nhất trong đợt đầu tháng 12/2020 phải kể đến CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCOM – Mã: NTC) dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu nhận 6.000 đồng). Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp sẽ phải chi ra 96 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này.
Theo kế hoạch được ĐHCĐ thông qua trước đó, Nam Tân Uyên dự kiến chi cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 80% bằng tiền mặt. Như vậy, NTC vẫn còn 20% cổ tức bằng tiền cho năm 2020.
Bên cạnh đó, Nam Tân Uyên cũng thông qua phương án phát hành phát hành 8 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 80 tỷ đồng.
Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ phiếu thưởng là 4/12/2020. Nam Tân Uyên dự kiến sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền vào ngày 29/1/2021.
Một số doanh nghiệp đáng chú ý trong đợt cổ tức này gồm: CTCP Vicostone (Mã: VCS) sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).
![]() |
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - mã LPB) thông báo sẽ phát hành 97.694.831 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả là 10%. Lượng cổ phiếu này có tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 976.948.310.000 đồng, ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu có quyền nhận cổ tức là ngày 4/12/2020.
CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UpCOM: SIP) thông báo ngày 2/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 15/12/2020.
Với hơn 79,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ chi khoảng 79,4 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.
Nguồn: VNDirect
Mã CK | Sàn | Hình thức chi trả | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện | Chi tiết |
RCL | HNX | Cổ tức bằng tiền | 04/12/2020 | 07/12/2020 | 22/12/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (400 đ/cp) |
VCS | HNX | Cổ tức bằng tiền | 04/12/2020 | 07/12/2020 | 16/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (2000 đ/cp) |
DHT | HNX | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 29/01/2021 | Trả cổ tức năm 2020 (1000 đ/cp) |
NTC | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 29/01/2021 | Trả cổ tức năm 2020 (6000 đ/cp) |
ANV | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 30/12/2020 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1000 đ/cp) |
CE1 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 25/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (400 đ/cp) |
HNT | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 24/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (240 đ/cp) |
T12 | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 24/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (300 đ/cp) |
SHP | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 16/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
SEP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 15/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (1800 đ/cp) |
IDV | HNX | Cổ tức bằng tiền | 03/12/2020 | 04/12/2020 | 14/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (1000 đ/cp) |
LPB | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 03/12/2020 | 04/12/2020 | - | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:10 |
NTC | UPCOM | Cổ phiếu thưởng | 03/12/2020 | 04/12/2020 | - | Tỷ lệ 100:50 |
HPP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 28/01/2021 | Trả cổ tức năm 2020 (1500 đ/cp) |
ADP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 18/12/2020 | Trả cổ tức đợt 3/2020 (500 đ/cp) |
OPC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 02/12/2020 | 03/12/2020 | 11/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (1000 đ/cp) |
SJD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 31/03/2021 | Trả cổ tức đợt 2/2019 (1000 đ/cp) |
ACC | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 25/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (500 đ/cp) |
DBM | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 25/12/2020 | Trả cổ tức năm 2020 (1200 đ/cp) |
SJD | HOSE | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 25/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2019 (1100 đ/cp) |
LAI | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 22/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (2000 đ/cp) |
SIP | UPCOM | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 15/12/2020 | Trả cổ tức đợt 1/2020 (1000 đ/cp) |
HLD | HNX | Cổ tức bằng tiền | 01/12/2020 | 02/12/2020 | 11/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 (4500 đ/cp) |
PC1 | HOSE | Cổ tức bằng cổ phiếu | 01/12/2020 | 02/12/2020 | - | Trả cổ tức năm 2019, Tỷ lệ 100:20 |
Phương Thảo