![]() |
Lịch chốt quyền cổ tức cuối tháng 1/2021: Cao nhất 3.000 đồng/cp. |
Nổi bật phải kể đến CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi - Mã: CAV) có kế hoạch trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt 3.000 đồng/cp. Cadivi có 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành và do vậy sẽ chi khoảng 173 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này.
Công ty mẹ của Cadivi là CTCP Thiết bị điện Gelex đang sở hữu 95,8% vốn và do vậy sẽ nhận về khoảng 165 tỷ đồng tiền cổ tức từ Cadivi.
CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE - Mã: DVP) tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2020 tỷ lệ 15%. Cảng Đình Vũ dự kiến chi trả cổ tức vào ngày 8/2/2021. Với số lượng cổ phiếu DVP đang lưu hành là 40 triệu đơn vị, ước tính Cảng Đình Vũ phải chi khoảng 60 tỷ đồng cho lần tạm ứng cổ tức này.
Cảng Đình Vũ nằm trong TOP những doanh nghiệp có tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm ở mức cao, năm 2020 là 25% tiền mặt, còn năm 2019, tỷ lệ cổ tức của doanh nghiệp này lên tới 40%.
Một số doanh nghiệp đáng chú ý trả cổ tức trên 10% trong đợt gồm: Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Mã: DNH);CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG); SIVICO (Mã: SIV); Gạch ngói Đồng Nai (Mã: GND).
Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Phụ gia Nhựa (HNX – Mã: PGN) Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP. Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX – Mã: VCS) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:309.
Nguồn: Tổng hợp
Mã CK | Sàn | Nội dung chi tiết | Ngày GDKHQ | Ngày chốt | Ngày thực hiện |
DM7 | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 28/01 | 29/01 | 09/02/2021 |
DNH | UPCOM | Đợt 1/2020 bằng tiền (1.400 đồng/CP) | 28/01 | 29/01 | 22/02/2021 |
SIV | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 27/01 | 28/01 | 05/02/2021 |
CPW | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (200 đồng/CP) | 26/01 | 27/01 | 05/02/2021 |
VWS | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (600 đồng/CP) | 26/01 | 27/01 | 02/02/2021 |
GND | UPCOM | Đợt 1/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 26/01 | 27/01 | 08/02/2021 |
CAV | HOSE | Đợt 2/2020 bằng tiền (3.000 đồng/CP) | 25/01 | 26/01 | 05/02/2021 |
DVP | HOSE | Năm 2020 bằng tiền (1.500 đồng/CP) | 25/01 | 26/01 | 08/02/2021 |
HDG | HOSE | Đợt 1/2020 bằng tiền (1.000 đồng/CP) | 25/01 | 26/01 | 10/03/2021 |
DPM | HOSE | Đợt 1/2020 bằng tiền (700 đồng/CP) | 25/01 | 26/01 | 19/02/2021 |
IBD | UPCOM | Năm 2020 bằng tiền (500 đồng/CP) | 25/01 | 26/01 | 08/02/2021 |
PGN | HNX | Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 10.000 đồng/CP | 28/01 | 29/01 | - |
VCS | HNX | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:309 | 26/01 | 27/01/2021 | - |
![]() | Vingroup sẽ huy động gần 7.000 tỷ đồng trái phiếu Số trái phiếu này được sẽ được Vingroup chia ra làm 3 đợt chào bán, tổng mệnh giá phát hành trong đợt chào bán đầu ... |
![]() | Chủ tịch Lê Phước Vũ tham vọng đưa giá cổ phiếu lên 50.000 - 100.000 đồng/cp, tuyên bố rời Hoa Sen Group vào năm 2026 Trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 21/01, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập ... |
![]() | Nhiều công ty chứng khoán báo lãi “khủng” năm 2020 Các công ty chứng khoán SSI, HSC, BSC, VCSC, Mirae Asset,... đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 và kết quả kinh doanh ... |
Phương Thảo