![]() |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng cao nhất ở kỳ hạn 9 tháng cao nhất là 7,8%/năm áp dụng tại Ngân hàng Bản Việt |
Theo biểu lãi suất của 30 ngân hàng trong nước công bố đầu tháng 11 (ngày 3/11), lãi suất kỳ hạn 9 tháng đối với hình thức tiết kiệm thường dao động trong khoảng từ 5,5% đến 7,8%/năm. Mức lãi suất cao nhất kỳ hạn này áp dụng tại Ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank). Từ đầu tháng 10 đến thời điểm hiện tại đã có nhiều ngân hàng thay đổi lãi suất so với cuối tháng trước nhưng ở kỳ hạn này gồm: VietBank, NCB, Ngân hàng Bắc Á, VIB, Agribank và LienVietPostBank. Gần đây nhất có VPBank, ACB và TPBank, mức tăng chủ yếu vào khoảng 0,1 điểm %.
Top 10 ngân hàng có lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng cao nhất (từ 7%/năm) trở lên gồm có: Ngân hàng Bản Việt, VietBank, NCB, Bắc Á, VIB (từ 200 triệu đồng trở lên), PVcomBank, VietABank, Dong A Bank, OCB, SCB và SHB (từ 2 tỷ đồng trở lên). Nhóm ngân hàng có lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này với 5,5%/năm gồm Vietcombank, VietinBank và BIDV.
Để thu hút tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, hiện tại nhiều ngân hàng đã triển khai các chương trình ưu đãi, tặng quà hay bốc thăm trúng thưởng đối với người gửi tiền như chương trình "Quà tặng tri ân 2018" tại Eximbank; "Nhân đôi lãi suất" tại VIB; Tiết kiệm trung niên phúc lộc tại Sacombank; tặng quà cho khách hàng mới tại Kienlongbank;...
Dưới đây là bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tại ngày 3/11:
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kỳ hạn 9 tháng |
1 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,80% |
2 | VietBank | - | 7,65% |
3 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,50% |
4 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,40% |
5 | VIB | Từ 1 tỷ trở lên | 7,22% |
6 | PVcomBank | - | 7,20% |
7 | Ngân hàng Việt Á | Từ 100 trđ trở lên | 7,20% |
8 | VIB | Từ 200 trđ - dưới 1 tỷ | 7,11% |
9 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,10% |
10 | Ngân hàng OCB | - | 7,10% |
11 | Ngân hàng Việt Á | Dưới 100 trđ | 7,10% |
12 | SCB | - | 7,10% |
13 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 7,00% |
14 | SHB | Dưới 2 tỷ | 6,90% |
15 | Maritime Bank | Từ 1 tỷ trở lên | 6,90% |
16 | Kienlongbank | - | 6,80% |
17 | Maritime Bank | Từ 50 trđ - dưới 1 tỷ | 6,80% |
18 | Maritime Bank | Dưới 50 trđ | 6,70% |
19 | VPBank | Từ 5 tỷ trở lên | 6,60% |
20 | Saigonbank | - | 6,60% |
21 | TPBank - TK điện tử | - | 6,55% |
22 | VPBank | Dưới 5 tỷ | 6,50% |
23 | ABBank | - | 6,50% |
24 | HDBank | - | 6,40% |
25 | TPBank | - | 6,40% |
26 | VIB | Dưới 200 trđ | 6,40% |
27 | OceanBank | - | 6,30% |
28 | Sacombank | - | 6,20% |
29 | SeABank | - | 6,20% |
30 | Techcombank | Từ 3 tỷ trở lên | 6,10% |
31 | ACB | Từ 10 tỷ trở lên | 6,10% |
32 | ACB | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,05% |
33 | Techcombank | Từ 1 tỷ - dưới 3 tỷ | 6,00% |
34 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,00% |
35 | MBBank | - | 6,00% |
36 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,95% |
37 | Techcombank | Dưới 1 tỷ | 5,90% |
38 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,90% |
39 | ACB | Dưới 200 trđ | 5,80% |
40 | Eximbank | - | 5,80% |
41 | Agribank | - | 5,60% |
42 | LienVietPostBank | - | 5,60% |
43 | VietinBank | - | 5,50% |
44 | Vietcombank | - | 5,50% |
45 | BIDV | - | 5,50% |
Khổng Vũ