![]() | Các ngân hàng “đua” ưu đãi lãi suất cho vay mua nhà |
![]() | Mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay là bao nhiêu? |
![]() | Lãi suất huy động bằng VND duy trì cao nhất 7,3%/năm |
Thu nhập bình quân ngày càng cao, nhu cầu mua xe của nhiều người cũng tăng mạnh thời gian gần đây. Ô tô đã không còn là thứ tài sản quá xa xỉ khi hiện có khá nhiều phương án tài chính đa dạng giúp người mua dễ dàng tiếp cận và sở hữu một chiếc xe khi chỉ có trong tay 20 - 30% giá trị xe.
![]() |
Ảnh minh họa |
Mỗi tháng, những gói cho vay mua ô tô đều được các ngân hàng triển khai với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác nhau. Tại nhiều ngân hàng, thời gian khách hàng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi lên tới 2 - 3 năm, thời gian vay lên tới 8 năm và giá trị khoản vay có thể bằng 100% giá trị xe mua tùy thuộc vào điều kiện tài chính của khách hàng.
Lãi suất vay mua ô tô ưu đãi tháng 9/2019
Ngân hàng | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) |
3 tháng đầu | 6 tháng đầu | 12 tháng đầu | 24 tháng đầu | 36 tháng đầu | |
BIDV | - | - | 7,80 | 8,80 | - |
VPBank | 6,90 | 7,90 | 8,90 | - | - |
VietinBank | - | - | 7,70 | - | - |
Vietcombank | - | - | 8,40 | 9,10 | 9,50 |
VIB | - | 7,90 | 9,50 | - | - |
Techcombank | - | 7,99 | 8,79 | - | - |
TPBank | 7,60 | 8,20 | 8,90 | - | - |
Shinhan Bank | - | - | 7,99 | 8,79 | 9,59 |
SHB | - | 7,50 | 8,00 | - | - |
SCB | - | 6,98 | 7,98 | - | - |
MBBank | - | - | 8,29 | - | - |
SeaBank | - | 7,50 | 8,50 | - | - |
Sacombank | - | 8,50 | 8,80 | - | - |
Eximbank | - | - | 9,0 | - | 11,00 |
OCB | - | 7,99 | 9,49 | - | - |
LienVietPostBank | 10,25 | - | - | - | - |
(Nguồn: Topbank.vn)
Cùng điểm qua một số bảng lãi suất niêm yết cho vay mua ô tô khá ưu đãi tại một số ngân hàng tháng 9 này.
Thu Hoài